|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Είδος: | ΔΕΠ RAM | μοντέλο: | Τύπος Shaffer |
|---|---|---|---|
| Οπή: | 679,4 mm (26 3/4″) | Πίεση Εργασίας: | 20,7 MPa (3.000psi) |
| Επισημαίνω: | 26 3/4" Shaffer Ram BOP,Shaffer Ram BOP Χύτευσης Τύπου,Εκρηκτικό Στόμιο για γεωτρήσεις φυσικού αερίου |
||
| Άρθρο | Μονή BOP Ram | Διπλή BOP Ram |
|---|---|---|
| Σχήμα | FZ68-21 | 2FZ68-21 |
| Πάνω σύνδεση | Φλάντζο. Στάουντ. Στάουντ. | Φλάντζο. Στάουντ. Στάουντ. |
| Σύνδεση κάτω | Φλάνγκες. Φλάνγκες. | Φλάνγκες. Φλάνγκες. |
| Υψόμετρο (H) mm | 1250 980 710 | 1882 1612 1340 |
| Βάρος kg | 11135 10177 9210. | 20280... 19325... 18310 |
| Διάμετρος | 679.4 mm (26 3/4 ′′) | |
| Πίεση δοκιμής κελύφους | 31.1MPa (4,500psi) | |
| Ονομαστική πίεση εργασίας | 20.7 MPa (3.000 psi) | |
| Πίεση δοκιμής υδραυλικού συστήματος ελέγχου | 31.1 MPa (4,500psi) | |
| Εργασιακή πίεση υδραυλικού συστήματος ελέγχου | 20.7 MPa ((3,000psi) | |
| Συνιστώμενη λειτουργική πίεση υδραυλικού ελέγχου | 8.3 έως 10,4 MPa (1,200 έως 1,500 psi) | |
| Όγκος ανοίγματος του θαλάμου για ένα σύνολο Ram | 67L | |
| Όγκος του θαλάμου κλεισίματος για ένα σύνολο Ram | 70 λίτρα | |
| Διάδρομος υδραυλικής θύρας | ΑΜΠ 1 | |
| Προδιαγραφή της πλευρικής έξοδος | 4 1/16 "-3000psi (μεταβλητό ανά σύμβαση) | |
| Θερμοκρατική βαθμίδα | Τ20 (-29 έως 121°C) (μεταβλητή ανά σύμβαση) | |
| Ποσοστό κλεισίματος | 1:12.645 | |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Ernesto
Τηλ.:: +86 13731705006