|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| είδος: | Ram BOP | Μοντέλο: | Cameron τύπου U |
|---|---|---|---|
| Οπή: | 346,1 mm (13 5/8″) | Πίεση Εργασίας: | 34,5 MPa (5.000 psi) |
| Επισημαίνω: | Προστατευτής εκρήξεως RAM BOP,Προστατευτής εκρήξεως BOP τύπου U,Προστατευτής εκρήξεως BOP 13 5/8" |
||
| Σχήμα | Μονόβαρος - Συνηθισμένος | Μοναχικός κριάριος - Ξυρισμός | Διπλός κριάρι - Συνηθισμένος | Διπλός κριάρι - Ξυρισμός |
|---|---|---|---|---|
| Πάνω σύνδεση | Με φτερούγες | Με φτερούγες | Με φτερούγες | Με φτερούγες |
| Σύνδεση κάτω | Με φτερούγες | Με φτερούγες | Με φτερούγες | Με φτερούγες |
| Βάρος (kg) | 4577.5 | 4736.5 | 9393 | 9434.8 |
| Υψόμετρος H (mm) | 859 | 859 | 1420 | 1420 |
| Κέντρο βαρύτητας (mm) | 430 | 430 | 710 | 710 |
| Λοιπόν, βαρεθήκαμε. | 346.1mm (13 5/8") | |||
| Υδροστατική πίεση δοκιμής | 51.7MPa (7.500psi) | |||
| Κατηγορία πίεσης εργασίας | 34.5MPa (5.000psi) | |||
| Πίεση δοκιμής υδραυλικού συστήματος ελέγχου | 310,02MPa (4,500psi) | |||
| Ονομαστική πίεση υδραυλικού συστήματος ελέγχου | 20.7MPa (3.000psi) | |||
| Συνιστώμενη υδραυλική πίεση λειτουργίας | 8.3-10.4MPa (1,200-1,500psi) | |||
| Διάμετρος κυλίνδρου | 279.45mm (11") | 343mm (13 1/2") | 279.45mm (11") | 343mm (13 1/2") |
| Όγκος για να ανοίξετε ένα σύνολο κριάριων | 21 λίτρα | 40 λίτρα | 21 λίτρα | 40 λίτρα |
| Όγκος για να κλείσει ένα σύνολο κριάριων | 22 λίτρα | 42 λίτρα | 22 λίτρα | 42 λίτρα |
| Ποσοστό κλεισίματος | 7.02:1 | 10.86:1 | 7.02:1 | 10.86:1 |
| Διάμετρος κυλίνδρου ενισχυτή | 279.45mm (11") | |||
| Χρυσό που απαιτείται για το κλείσιμο του κυλίνδρου προώθησης | 12L * 2 | |||
| Υδραυλική γραμμή ελέγχου | ΑΠΕ 1′′ | |||
| Παράλληλες πηγές | 3 1/8"-5000psi (ή σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύμβασης) | |||
| Τεχνική θερμοκρασία | T-20/250 (-29 ∼ 121 °C) ή ακολουθήστε σύμβαση | |||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Ernesto
Τηλ.:: +86 13731705006