|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| वस्तु: | रैम बीओपी | नमूना: | शेफ़र प्रकार |
|---|---|---|---|
| ऊब पैदा करना: | 346मिमी (13 5/8″) | कार्य का दबाव: | 69MPa(10,000psi) |
| प्रमुखता देना: | 13 5/8" शेफ़र राम बीओपी,10000 पीएसआई राम ब्लोआउट रोकथाम,कास्टिंग टाइप BOP |
||
शाफ़र राम ब्लोआउट प्रिवेंटर (शाफ़र राम बीओपी) तेल और गैस ड्रिलिंग, वर्कओवर और कुएं परीक्षण कार्यों में एक प्रमुख कुआं नियंत्रण उपकरण है। इसका प्राथमिक कार्य कुएं के दबाव को सटीक रूप से नियंत्रित करना, ब्लोआउट दुर्घटनाओं को प्रभावी ढंग से रोकना और डाउनहोल कार्यों के लिए व्यापक सुरक्षा गारंटी प्रदान करना है। यह विभिन्न जटिल कार्य स्थितियों और परिचालन आवश्यकताओं के लिए लचीले ढंग से अनुकूल हो सकता है।
![]()
| आइटम | सिंगल राम बीओपी | डबल राम बीओपी | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| आकार | FZ35-70 | 2FZ35-70 | ||||
| टॉप कनेक्शन प्रकार | स्टडेड | स्टडेड | फ्लैंज्ड | स्टडेड | स्टडेड | फ्लैंज्ड |
| बॉटम कनेक्शन प्रकार | फ्लैंज्ड | स्टडेड | फ्लैंज्ड | फ्लैंज्ड | स्टडेड | फ्लैंज्ड |
| वजन | 6445kg (14,320 lb) | 5890kg (15,700 lb) | 7070kg | 11,950kg (26,555 lb) | 11,270kg | 12,510kg (27,800 lb) |
| ऊंचाई | 960mm | 680mm | 1250mm | 1485mm | 1205mm | 1775mm |
| बोर | 346mm (13 5/8″) | |||||
| हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टेस्टिंग प्रेशर | 103.5MPa(15,000psi) | |||||
| रेटेड वर्किंग प्रेशर | 69MPa(10,000psi) | |||||
| हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम स्ट्रेंथ वर्किंग प्रेशर | 31.1MPa(4,500psi) | |||||
| हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम रेटेड वर्किंग प्रेशर | 20.7 MPa(3,000psi) | |||||
| अनुशंसित हाइड्रोलिक नियंत्रित ऑपरेटिंग प्रेशर | 8.3~10.4MPa(1,200~1,500psi) | |||||
| राम के एक सेट को खोलें तेल की मात्रा | 30 L | |||||
| राम के एक सेट को बंद करें तेल की मात्रा | 33 L | |||||
| नली का कनेक्शन जोड़ | NPT 1 | |||||
| आउटलेट का आकार | 4 1/16″-10,000psi अनुबंध के अनुसार | |||||
| तापमान ग्रेड | T20(-29~121℃) अनुबंध के अनुसार | |||||
| क्लोज रेशियो λ | 1:7.4 | |||||
| नोट्स: ब्लोआउट प्रिवेंटर का डिज़ाइन और निर्माण एपीआई स्पेसिफिकेशन 16ए मानदंडों के अनुसार है। कुएं के तरल पदार्थों के संपर्क में आने वाले ब्लोआउट प्रिवेंटर के आंतरिक भागों का हाइड्रोजन डाइसल्फाइड के संक्षारक तनाव का प्रतिरोध एनएसीई एमआर-01-75 में निर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप है। | ||||||
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Ernesto
दूरभाष: +86 13731705006