|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| Item: | Annular BOP | Model: | Hydril GK Type |
|---|---|---|---|
| Bore: | 13 5/8” (346.1mm) | Working Pressure: | 34.5MPa(5,000psi) |
| Overall Dimensions: | 1510mm×1510mm×1434mm | Weight: | 6917kg |
| प्रमुखता देना: | 13 5/8" बोर वलयाकार बीओपी,5000 पीएसआई कामकाजी दबाव ब्लोआउट रोकथाम,फोर्जिंग बीओपी हाइड्रिल जीके प्रकार |
||
| पद | विनिर्देश |
|---|---|
| मॉडल | मॉडल H 13 5/8′′-5000psi |
| बहाव व्यास | 13 5/8 " (346.1 मिमी) |
| नामित कार्य दबाव | 34.5MPa (5,000psi) |
| हाइड्रोस्टैटिक परीक्षण दबाव | 51.8MPa (7,500psi) |
| हाइड्रोलिक नियंत्रण नामित कार्य दबाव | 20.7MPa (3,000psi) |
| खुले छेद को बंद करने के लिए सिफारिश किया गया हाइड्रोलिक नियंत्रण कार्य दबाव | ≤19MPa (2,714psi) |
| पाइप को सील करने के लिए सिफारिश किया गया हाइड्रोलिक नियंत्रण कार्य दबाव | 8.3~10.4MPa (1,200~1,500psi) |
| खुले छेद को बंद करने के लिए अधिकतम कार्य दबाव | 17.5MPa (2,500psi) |
| अधिकतम खुली मात्रा | 54L |
| अधिकतम बंद वॉल्यूम | 68L |
| वजन | 6917 किलो |
| बंधन उठाने का भार | 20 टन |
| गैर धातु सामग्री के लिए तापमान रेटिंग | BGB ((PR1, -18°C~+93°C) |
| धातु सामग्री के लिए तापमान रेटिंग | T-20/250 (-29°C~+121°C) |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Ernesto
दूरभाष: +86 13731705006