|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| वस्तु: | रैम बीओपी | नमूना: | शेफ़र प्रकार |
|---|---|---|---|
| ऊब पैदा करना: | 13 5/8″(346.1मिमी) | कार्य का दबाव: | 34.5MPa (5,000psi) |
| कुल मिलाकर आयाम: | 2671मिमी×1205मिमी×1350मिमी | वज़न: | 3920 किग्रा |
| प्रमुखता देना: | 13 5/8" शेफ़र राम बीओपी,शेफर राम बीओपी 5000 पीएसआई,फोर्जिंग ब्लोआउट रोकथाम |
||
| आइटम | सिंगल राम बीओपी | डबल राम बीओपी |
|---|---|---|
| आकार | 13 5/8"-5000psi | 13 5/8"-5000psi |
| टॉप कनेक्शन टाइप | स्टडेड / फ्लैंज्ड | स्टडेड / फ्लैंज्ड |
| बॉटम कनेक्शन टाइप | फ्लैंज्ड / स्टडेड | स्टडेड / फ्लैंज्ड |
| वज़न (किलोग्राम) | 3620 / 3620 / 3320 / 3920 | 6420 / 6420 / 5300 / 6720 |
| ऊंचाई (मिमी) | 710 / 710 / 475 / 930 | 1145 / 1145 / 920 / 1365 |
| बोर | 13 5/8″ (346.1mm) | |
| हाइड्रोस्टैटिक टेस्टिंग प्रेशर | 51.75 एमपीए (7,500 पीएसआई) | |
| रेटेड वर्किंग प्रेशर | 34.5 एमपीए (5,000 पीएसआई) | |
| रेटेड हाइड्रोलिक ऑपरेटिंग प्रेशर | 20.7 एमपीए (3,000 पीएसआई) | |
| अनुशंसित हाइड्रोलिक वर्किंग प्रेशर | 8.3-10.4 एमपीए (1,200-1,500 पीएसआई) | |
| क्लोजिंग का अनुपात | 1:9.55 | |
| राम ऑयल की एक सेट खोलें | 36 एल | |
| राम ऑयल की एक सेट बंद करें | 40 एल | |
| आउटलेट का आकार | 3 1/8″-5,000 पीएसआई | |
| आउटलेट की मात्रा | 1 | 2 |
| तापमान ग्रेड | टी20 (-29°सी से 121°सी), टी75 (-59°सी से 121°सी) | |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Ernesto
दूरभाष: +86 13731705006