|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| वस्तु: | राम बीओपी | नमूना: | कैमरून यू प्रकार |
|---|---|---|---|
| ऊब पैदा करना: | 346.1मिमी(13 5/8″) | कार्य का दबाव: | 34.5MPa(5,000psi) |
| प्रमुखता देना: | राम बीओपी ब्लोआउट रोकथाम,यू प्रकार के बीओपी ब्लोआउट रोकथाम,बीओपी ब्लोआउट रोकथाम 13 5/8 " |
||
| नमूना | एकल राम - साधारण | एकल राम - कतरनी | डबल राम - साधारण | डबल राम - कतरनी |
|---|---|---|---|---|
| शीर्ष कनेक्शन | निकला हुआ किनारा | निकला हुआ किनारा | निकला हुआ किनारा | निकला हुआ किनारा |
| निचला कनेक्शन | निकला हुआ किनारा | निकला हुआ किनारा | निकला हुआ किनारा | निकला हुआ किनारा |
| वजन (किलो) | 4577.5 | 4736.5 | 9393 | 9434.8 |
| ऊँचाई एच (मिमी) | 859 | 859 | 1420 | 1420 |
| गुरुत्वाकर्षण का केंद्र (मिमी) | 430 | 430 | 710 | 710 |
| खैर बोर | 346.1मिमी (13 5/8″) | |||
| हाइड्रोस्टेटिक परीक्षण दबाव | 51.7MPa (7,500psi) | |||
| रेटेड कार्य दबाव | 34.5MPa (5,000psi) | |||
| हाइड्रोलिक नियंत्रण प्रणाली परीक्षण दबाव | 31.02MPa (4,500psi) | |||
| हाइड्रोलिक नियंत्रण प्रणाली रेटेड दबाव | 20.7MPa (3,000psi) | |||
| अनुशंसित हाइड्रोलिक ऑपरेटिंग दबाव | 8.3-10.4MPa (1,200-1,500psi) | |||
| सिलेंडर का व्यास | 279.45मिमी (11") | 343मिमी (13 1/2") | 279.45मिमी (11") | 343मिमी (13 1/2") |
| मेढ़ों के एक सेट को खोलने के लिए वॉल्यूम | 21 एल | 40 एल | 21 एल | 40 एल |
| रैम के एक सेट को बंद करने के लिए वॉल्यूम | 22 एल | 42 एल | 22 एल | 42 एल |
| समापन अनुपात | 7.02:1 | 10.86:1 | 7.02:1 | 10.86:1 |
| बूस्टर सिलेंडर व्यास | 279.45मिमी (11") | |||
| बूस्टर सिलेंडर को बंद करने के लिए तेल की आवश्यकता है | 12एल*2 | |||
| हाइड्रोलिक नियंत्रण रेखा इंटरफ़ेस थ्रेड | एनपीटी 1″ | |||
| साइड आउटलेट | 3 1/8"-5,000psi (या अनुबंध आवश्यकता का पालन करें) | |||
| तापमान रेटिंग | टी-20/250 (-29~121℃) या अनुबंध का पालन करें | |||
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Ernesto
दूरभाष: +86 13731705006