|
|
| アイテム: | RAM BOP | モデル: | シェーファータイプ |
|---|---|---|---|
| ボア: | 346mm (13 5/8インチ) | 使用圧力: | 69MPa(10,000psi) |
| ハイライト: | 13 5/8" シェイファーラム BOP,10000psi RAM ブローアウト防止機,鋳造タイプ BOP |
||
Shaffer Ram Blowout Preventer (Shaffer Ram BOP) は、石油・ガス掘削、改修、および坑井試験作業における重要な坑井制御装置です。その主な機能は、坑井内の圧力を正確に制御し、吹き出し事故を効果的に防止し、坑井内作業のための包括的な安全保証を提供することです。さまざまな複雑な作業条件や運用要件に柔軟に対応できます。
![]()
| 項目 | シングルラムBOP | ダブルラムBOP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | FZ35-70 | 2FZ35-70 | ||||
| 上部接続タイプ | スタッド | スタッド | フランジ | スタッド | スタッド | フランジ |
| 下部接続タイプ | フランジ | スタッド | フランジ | フランジ | スタッド | フランジ |
| 重量 | 6445kg (14,320 lb) | 5890kg (15,700 lb) | 7070kg | 11,950kg (26,555 lb) | 11,270kg | 12,510kg (27,800 lb) |
| 高さ | 960mm | 680mm | 1250mm | 1485mm | 1205mm | 1775mm |
| ボア | 346mm (13 5/8″) | |||||
| 静水圧試験圧力 | 103.5MPa(15,000psi) | |||||
| 定格使用圧力 | 69MPa(10,000psi) | |||||
| 油圧制御システムの強度動作圧力 | 31.1MPa(4,500psi) | |||||
| 油圧制御システムの定格動作圧力 | 20.7 MPa(3,000psi) | |||||
| 推奨油圧制御動作圧力 | 8.3~10.4MPa(1,200~1,500psi) | |||||
| 1セットのラムオイル量を開く | 30 L | |||||
| 1セットのラムオイル量を閉じる | 33 L | |||||
| ホースの接続ジョイント | NPT 1 | |||||
| 出口のサイズ | 4 1/16″-10,000psi 契約による | |||||
| 温度グレード | T20(-29~121℃) 契約による | |||||
| 閉鎖比λ | 1:7.4 | |||||
| 注:ブローアウト防止装置の設計と製造は、API Spec 16A規格に準拠しています。坑井液体に接触するブローアウト防止装置の内部部品の硫化水素の腐食応力に対する耐性は、NACE MR-01-75に規定されている要件に準拠しています。 | ||||||
コンタクトパーソン: Mr. Ernesto
電話番号: +86 13731705006