|
|
| アイテム: | RAM BOP | モデル: | シェーファータイプ |
|---|---|---|---|
| ボア: | 13 5/8インチ(346.1mm) | 使用圧力: | 34.5MPa (5,000psi) |
| 全体の寸法: | 2671mm×1205mm×1350mm | 重さ: | 3920kg |
| ハイライト: | 13 5/8" シェイファーラム BOP,シェーファー・ラム BOP 5000psi,鍛造 爆破防止器 |
||
| ポイント | シングルラム BOP | ダブルラム BOP |
|---|---|---|
| サイズ | 13 5/8 "-5000psi | 13 5/8 "-5000psi |
| 上部接続タイプ | ステンド/フラング | ステンド/フラング |
| 下部接続タイプ | フランゲ / ステッド | ステンド/フラング |
| 体重 (kg) | 3620 / 3620 / 3320 / 3920 | 6420 / 6420 / 5300 / 6720 |
| 高さ (mm) | 710 / 710 / 475 / 930 | 1145 / 1145 / 920 / 1365 |
| 退屈 | 13 5/8 インチ (346.1mm) | |
| 水静的試験圧力 | 51.75 MPa (7,500 psi) | |
| 定数労働圧力 | 34.5 MPa (5,000 psi) | |
| 定数水力操業圧 | 20.7 MPa (3,000 psi) | |
| 推奨される水力工作圧 | 8.3〜10.4 MPa (1,200〜1,500 psi) | |
| 閉店率 | 1:9.55 | |
| ラムオイルの1セットを開ける | 36L | |
| RAM オイル の 1 セット を 閉じる | 40L | |
| アウトレットの大きさ | 3 1/8 ′′-5,000 psi | |
| アウトレットの数 | 1 | 2 |
| 温度グレード | T20 (−29°Cから121°C),T75 (−59°Cから121°C) | |
コンタクトパーソン: Mr. Ernesto
電話番号: +86 13731705006