|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Item: | Ram BOP | Model: | Cameron U type |
|---|---|---|---|
| Bore: | 346.1mm(13 5/8″) | Working Pressure: | 34.5MPa(5,000psi) |
| Destacar: | 13 5/8" Ram BOP,Prevenção de explosões de 5000 psi,Forjamento BOP tipo U tipo Ram |
||
O Preventor de Explosão do Tipo U com Carneira da Cameron é um equipamento essencial para o controle de poços em operações de perfuração, recuperação e testes de poços de petróleo e gás. Projetado especificamente para o controle da pressão do poço e prevenção de explosões, ele oferece garantias de segurança confiáveis para várias operações no fundo do poço por meio de sua estrutura robusta, acionamento hidráulico preciso e ampla adaptabilidade.
Primeiro, solte os parafusos de fixação do capô e, em seguida, injete óleo hidráulico no orifício da passagem de óleo de fechamento do BOP. O óleo hidráulico entra na haste do pistão de abertura/fechamento, empurrando os capôs para deslizar e separar do corpo, expondo a cavidade da carneira para operações de manutenção.
Injete óleo hidráulico na passagem de óleo de abertura do BOP, que entra na haste do pistão de abertura/fechamento para empurrar os capôs para deslizar e redefinir para se ajustar à superfície de vedação do corpo. Após confirmar o ajuste adequado, aperte uniformemente os parafusos de fixação do capô para completar a vedação e fixação.
Inspeção Pré-Instalação
Verifique se as ranhuras do anel de vedação do flange da cabeça do poço e do flange do BOP estão intactas, livres de saliências, arranhões e outros defeitos, e limpe as impurezas na superfície do flange.
Etapas de Instalação da Cabeça do Poço
Inspeção Pós-Instalação
![]()
| Modelo | Carneira Única - Ordinária | Carneira Única - Corte | Carneira Dupla - Ordinária | Carneira Dupla - Corte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conexão Superior | Flangeado | Flangeado | Flangeado | Flangeado | ||
| Conexão Inferior | Flangeado | Flangeado | Flangeado | Flangeado | ||
| Peso (kg) | 4577.5 | 4736.5 | 9393 | 9434.8 | ||
| Altura H (mm) | 859 | 859 | 1420 | 1420 | ||
| O Centro de Gravidade (mm) | 430 | 430 | 710 | 710 | ||
| Furo do Poço | 346.1mm (135/8″) | |||||
| Pressão de Teste Hidrostático | 51.7MPa (7.500psi) | |||||
| Pressão de Trabalho Nominal | 34.5MPa (5.000psi) | |||||
| Pressão de Teste Hidrostático do Sistema de Controle Hidráulico | 31.02MPa (4.500psi) | |||||
| Pressão de Trabalho Nominal do Sistema de Controle Hidráulico | 20.7MPa (3.000psi) | |||||
| Pressão de Operação Hidráulica Recomendada | 8.3-10.4MPa (1.200-1.500psi) | |||||
| O Diâmetro do Cilindro | 279.45mm (11") | 343mm (131/2") | 279.45mm (11") | 343mm (131/2") | ||
| Volume de Abertura de Um Conjunto de Montagem da Carneira | 21 L | 40L | 21 L | 40L | ||
| Volume de Fechamento de Um Conjunto de Montagem da Carneira | 22 L | 42L | 22 L | 42L | ||
| Relação de Fechamento | 7.02:1 | 10.86:1 | 7.02:1 | 10.86:1 | ||
| Diâmetro do Cilindro Booster | 279.45mm (11") | |||||
| Quantidade de Óleo Necessária para Fechar o Cilindro Booster | 12L*2 | |||||
| Rosca da Interface da Linha de Controle Hidráulico | NPT 1″ | NPT 1″ | ||||
| Saídas Laterais | 3 1/8"-5.000psi/(ou siga o requisito do contrato) | |||||
| Classificação de Temperatura | T-20/250 (-29~121℃) ou siga o contrato | |||||
|
ilustrar: O projeto e a fabricação do BOP estão em conformidade com a API Spec 16A. A parte do BOP em contato com o fluido do poço é resistente à corrosão por tensão de sulfeto de hidrogênio e atende aos requisitos da NACE MR 0175. |
||||||
Pessoa de Contato: Mr. Ernesto
Telefone: +86 13731705006