|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Item: | BOP da RAM | modelo: | Tipo de molde |
|---|---|---|---|
| Furo: | 679,4 mm (26 3/4″) | Pressão de Trabalho: | 20,7 MPa (3.000 psi) |
| Destacar: | BOP tipo carneiro Shaffer de 26 3/4",Tipo de fundição Shaffer Ram BOP,Prevenção de explosões de perfuração a gás |
||
| Ponto | BOP de ram único | BOP duplo de ram |
|---|---|---|
| Modelo | FZ68-21 | 2FZ68-21 |
| Conexão superior | Flanqueado. Flanqueado. | Flanqueado. Flanqueado. |
| Conexão inferior | Flanqueado. Flanqueado. | Flanqueado. Flanqueado. |
| Altura (H) mm | 1250 980 710 | 1882 1612 1340 |
| Peso em kg | 11135 10177 9210. | 20280... 19325... 18310 |
| Diâmetro | 679.4 mm (26 3/4") | |
| Pressão de ensaio da concha | 31.1MPa (4,500 psi) | |
| Pressão nominal de trabalho | 20.7 MPa (3.000 psi) | |
| Pressão de ensaio do sistema de controlo hidráulico | 31.1 MPa (4,500 psi) | |
| Pressão de funcionamento do sistema de controlo hidráulico | 20.7 MPa ((3,000 psi) | |
| Pressão de funcionamento recomendada de controlo hidráulico | 8.3 a 10.4 MPa (1200 a 1.500 psi) | |
| Volume da câmara de abertura para um conjunto de RAM | 67L | |
| Volume da câmara de fechamento para um conjunto de RAM | 70 litros | |
| Fios de porta hidráulica | TNP 1 | |
| Especificação da saída lateral | 4 1/16 "-3000 psi (variavel por contrato) | |
| Grau de temperatura | T20 (-29 a 121°C) (variável por contrato) | |
| Taxa de encerramento | 1:12.645 | |
Pessoa de Contato: Mr. Ernesto
Telefone: +86 13731705006