|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| รายการ: | BOP วงแหวน | แบบอย่าง: | ประเภท ไฮดริล GK |
|---|---|---|---|
| เบื่อ: | 279.4 มม. (11″) | แรงกดดันในการทำงาน: | 34.5 เมกะปาสคาล (5,000psi) |
| ขนาดโดยรวม: | 1,086.5 มม. × 1,086.5 มม. × 1240 | น้ำหนัก: | 4,000 กิโลกรัม |
| เน้น: | วาล์วกันระเบิดแบบวงแหวน Hydril GK ขนาด 11 นิ้ว,วาล์วกันระเบิดแบบวงแหวน forged 5000psi,วาล์วกันระเบิดแบบวงแหวนชนิด Hydril |
||
ภาพรวม Hydril Annular Blowout Preventer (BOP)
Hydril Annular BOP เป็นอุปกรณ์ควบคุมแรงดันอเนกประสงค์ที่ออกแบบมาสำหรับแท่นขุดเจาะบนพื้นผิว แท่นขุดเจาะนอกชายฝั่ง และการใช้งานใต้น้ำ มีประวัติการทำงานที่เชื่อถือได้ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมอย่างยอดเยี่ยม ให้การควบคุมบ่อน้ำที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพพร้อมคุณสมบัติที่ปรับแต่งได้และการทำงานที่สะดวก
คุณสมบัติหลัก
หลักการทำงาน
| รายการ | Annular Blowout Preventer (BOP) | |
|---|---|---|
| รุ่น | FHZ28-35 | FHZ28-35/70 |
| น้ำหนัก (กก.) | 4000 | 4110 |
| ความสูง (H, มม.) | 1240 | 1290 |
| ความสูงจุดศูนย์ถ่วง (h, มม.) | 703 | 727 |
| ประเภทการเชื่อมต่อด้านบน | 11"-5000 psi 6B R54 | 11"-5000 psi 6B R54 |
| ประเภทการเชื่อมต่อด้านล่าง | 11"-5000 psi 6B R54 | 11"-10000 psi 6BX BX158 |
| ขนาดรู | 279.4 มม. (11″) | 279.4 มม. (11″) |
| แรงดันทดสอบไฮโดรสแตติก | 51.8 MPa (75,000 psi) | 51.8 MPa (75,000 psi) |
| แรงดันใช้งานพิกัด | 34.5 MPa (5,000 psi) | 34.5 MPa (5,000 psi) |
| แรงดันใช้งานของระบบควบคุมไฮดรอลิก | 31.4 MPa (4,500 psi) | 31.4 MPa (4,500 psi) |
| แรงดันใช้งานพิกัดควบคุมไฮดรอลิก | 20.7 MPa (3,000 psi) | 20.7 MPa (3,000 psi) |
| แรงดันใช้งานไฮดรอลิกที่แนะนำ | 8.3-10.4 MPa (1,200~1,500 psi) | 8.3-10.4 MPa (1,200~1,500 psi) |
| ช่วงการซีลของหน่วยบรรจุ | 0~279.4 มม. (0~11") | 0~279.4 มม. (0~11") |
| ปริมาณน้ำมันสำหรับการเปิดหน่วยบรรจุหนึ่งหน่วย | 31 ลิตร | 31 ลิตร |
| ปริมาณน้ำมันสำหรับการปิดหน่วยบรรจุหนึ่งหน่วย | 37.5 ลิตร | 37.5 ลิตร |
| เกลียวเชื่อมต่อสายควบคุมไฮดรอลิก | NPT 1" | NPT 1" |
| คลาสอุณหภูมิ | T-20/250 (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสัญญาเฉพาะ) | T-20/250 (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสัญญาเฉพาะ) |
หมายเหตุ:
1. BOP ได้รับการออกแบบและผลิตตาม API Spec 16A
2. ส่วนประกอบภายในทั้งหมดที่สัมผัสกับของเหลวในบ่อน้ำมีความทนทานต่อการกัดกร่อนจากความเครียดของซัลไฟด์ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน NACE MR 0175/ISO 15156 (ทุกส่วน)
ผู้ติดต่อ: Mr. Ernesto
โทร: +86 13731705006