|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| غرض: | RAM BOP | نموذج: | نوع شافير |
|---|---|---|---|
| تتحمل: | 13 5/8 بوصة (346.1 ملم) | ضغط العمل: | 34.5 ميجا باسكال (5000 رطل لكل بوصة مربعة) |
| الأبعاد الشاملة: | 2671 مم × 1205 مم × 1350 مم | وزن: | 3920 كجم |
| إبراز: | 13 5/8 بوصة شافير رام بوب,شافر رام BOP 5000 رطل لكل بوصة مربعة,مانع انفجار مطروق,Shaffer Ram BOP 5000psi,Forging Blowout Preventer |
||
| العنصر | Shaffer Ram BOP واحد | Shaffer Ram BOP مزدوج |
|---|---|---|
| الحجم | 13 5/8"-5000psi | 13 5/8"-5000psi |
| نوع التوصيل العلوي | مرصع / مشفه | مرصع / مشفه |
| نوع التوصيل السفلي | مشافه / مرصع | مرصع / مشفه |
| الوزن (كجم) | 3620 / 3620 / 3320 / 3920 | 6420 / 6420 / 5300 / 6720 |
| الارتفاع (مم) | 710 / 710 / 475 / 930 | 1145 / 1145 / 920 / 1365 |
| التجويف | 13 5/8″ (346.1mm) | |
| ضغط الاختبار الهيدروستاتيكي | 51.75 ميجا باسكال (7500 رطل لكل بوصة مربعة) | |
| ضغط التشغيل المقدر | 34.5 ميجا باسكال (5000 رطل لكل بوصة مربعة) | |
| ضغط التشغيل الهيدروليكي المقدر | 20.7 ميجا باسكال (3000 رطل لكل بوصة مربعة) | |
| ضغط التشغيل الهيدروليكي الموصى به | 8.3-10.4 ميجا باسكال (1200-1500 رطل لكل بوصة مربعة) | |
| نسبة الإغلاق | 1:9.55 | |
| افتح مجموعة واحدة من حجم زيت الكبش | 36 لتر | |
| أغلق مجموعة واحدة من حجم زيت الكبش | 40 لتر | |
| حجم المخرج | 3 1/8″-5,000 رطل لكل بوصة مربعة | |
| كمية المنافذ | 1 | 2 |
| درجة الحرارة | T20 (-29°C إلى 121°C)، T75 (-59°C إلى 121°C) | |
اتصل شخص: Mr. Ernesto
الهاتف :: +86 13731705006