|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| আইটেম: | RAM BOP | মডেল: | শ্যাফার টাইপ |
|---|---|---|---|
| বোর: | 346 মিমি (13 5/8″) | কাজের চাপ: | 69MPa (10,000psi) |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 13 5/8" শ্যাফার রাম বিওপি,১০০০ পিসি র্যাম ব্লাউট প্রিভেন্টার,ঢালাইয়ের ধরন BOP |
||
শ্যাফার রাম ব্লাউট প্রিভেন্টার (শ্যাফার রাম বিওপি) তেল এবং গ্যাস খনন, ওয়ার্কওভার এবং পুঁজ পরীক্ষার ক্রিয়াকলাপে একটি মূল কূপ নিয়ন্ত্রণ সরঞ্জাম।এর প্রধান ফাংশন হ'ল পুংখানুপুঙ্খ চাপ নিয়ন্ত্রণ করা, কার্যকরভাবে বিস্ফোরণ দুর্ঘটনা প্রতিরোধ, এবং downhole অপারেশন জন্য ব্যাপক নিরাপত্তা গ্যারান্টি প্রদান। এটি নমনীয়ভাবে বিভিন্ন জটিল কাজের শর্ত এবং অপারেটিং প্রয়োজনীয়তা মানিয়ে নিতে পারেন।
![]()
| পয়েন্ট | একক রাম বিওপি | ডাবল র্যাম বিওপি | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| আকার | FZ35-70 | 2FZ35-70 | ||||
| উপরের সংযোগের ধরন | স্টাফড | স্টাফড | ফ্লেঞ্জযুক্ত | স্টাফড | স্টাফড | ফ্লেঞ্জযুক্ত |
| তল সংযোগের ধরন | ফ্লেঞ্জযুক্ত | স্টাফড | ফ্লেঞ্জযুক্ত | ফ্লেঞ্জযুক্ত | স্টাফড | ফ্লেঞ্জযুক্ত |
| ওজন | ৬৪৪৫ কেজি (১৪,৩২০ পাউন্ড) | ৫৮৯০ কেজি (১৫,৭০০ পাউন্ড) | ৭০৭০ কেজি | 11,950kg (26,555 পাউন্ড) | 11২৭০ কেজি | 12,510kg (27,800 পাউন্ড) |
| উচ্চতা | ৯৬০ মিমি | ৬৮০ মিমি | ১২৫০ মিমি | ১৪৮৫ মিমি | ১২০৫ মিমি | ১৭৭৫ মিমি |
| বিরক্তিকর | ৩৪৬ মিমি (১৩.৫.৮ ইঞ্চি) | |||||
| হাইড্রোস্ট্যাটিক চাপ পরীক্ষার চাপ | 103.5 এমপিএ ((১৫,০০০ পিসি) | |||||
| নামমাত্র কাজের চাপ | ৬৯ এমপিএ (১০,০০০ পিএসআই) | |||||
| হাইড্রোলিক কন্ট্রোল সিস্টেমের শক্তি কাজের চাপ | 31.1MPa ((4,500psi) | |||||
| হাইড্রোলিক কন্ট্রোল সিস্টেমের নামমাত্র কাজের চাপ | 20.7 এমপিএ ((3,000 পিএসআই) | |||||
| প্রস্তাবিত হাইড্রোলিক নিয়ন্ত্রিত অপারেটিং চাপ | 8.3·10.4MPa ((1,200·1,500psi) | |||||
| রাম তেল ভলিউম এক সেট খুলুন | ৩০ লিটার | |||||
| রাম তেল ভলিউম এক সেট বন্ধ করুন | ৩৩ লিটার | |||||
| নল এর সংযোগ জয়েন্ট | এনপিটি ১ | |||||
| আউটলেট আকার | 4 1/16 "-10,000psi চুক্তি অনুযায়ী | |||||
| তাপমাত্রা গ্রেড | চুক্তি অনুযায়ী T20 ((-29 ∼ 121°C) | |||||
| বন্ধ অনুপাত λ | 1:7.4 | |||||
| দ্রষ্টব্যঃ বিস্ফোরণ প্রতিরোধকের নকশা এবং উৎপাদন API স্পেক 16A মান অনুযায়ী।পুঁজীর তরলগুলির সাথে যোগাযোগের জন্য হাইড্রোজেন ডিসালফাইডের ক্ষয়কারী চাপের প্রতিরোধের অভ্যন্তরীণ অংশগুলি NACE MR-01-75 এর প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে. | ||||||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Ernesto
টেল: +86 13731705006