|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| Item: | Annular BOP | Model: | Hydril GK Type |
|---|---|---|---|
| Bore: | 13 5/8” (346.1mm) | Working Pressure: | 34.5MPa(5,000psi) |
| Overall Dimensions: | 1510mm×1510mm×1434mm | Weight: | 6917kg |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 13 5/8" বোর অ্যানুলার BOP,5000 পিএসআই ওয়ার্কিং চাপ ব্লাউজ প্রিভেন্টার,বিওপি হাইড্রিল জিকে টাইপ ফরজিং |
||
| আইটেম | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| মডেল | মডেল H ১৩ ৫/৮″-৫০০০psi |
| ড্রাইফ্ট ব্যাস | ১৩ ৫/৮" (৩৪৬.১মিমি) |
| রেটেড কার্যকরী চাপ | ৩৪.৫MPa (৫,০০০psi) |
| হাইড্রস্ট্যাটিক পরীক্ষার চাপ | ৫১.৮MPa (৭,৫০০psi) |
| জলবাহী নিয়ন্ত্রণ রেটেড কার্যকরী চাপ | ২০.৭MPa (৩,০০০psi) |
| খোলা ছিদ্র বন্ধ করার জন্য প্রস্তাবিত জলবাহী নিয়ন্ত্রণ কার্যকরী চাপ | ≤১৯MPa (২,৭১৪psi) |
| পাইপ সিল করার জন্য প্রস্তাবিত জলবাহী নিয়ন্ত্রণ কার্যকরী চাপ | ৮.৩~১০.৪MPa (১,২০০~১,৫০০psi) |
| খোলা ছিদ্র বন্ধ করার জন্য সর্বাধিক কার্যকরী চাপ | ১৭.৫MPa (২,৫০০psi) |
| সর্বোচ্চ খোলা ভলিউম | ৫৪L |
| সর্বোচ্চ বন্ধ ভলিউম | ৬৮L |
| ওজন | ৬৯১৭ কেজি |
| শ্যাকল উত্তোলন ওজন | ২০t |
| নন-মেটালিক উপাদানের জন্য তাপমাত্রা রেটিং | BGB(PR1, -18℃~+93℃) |
| ধাতব উপাদানের জন্য তাপমাত্রা রেটিং | T-20/250 (-29℃~+121℃) |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Ernesto
টেল: +86 13731705006