|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| वस्तु: | रैम बीओपी | नमूना: | शेफ़र प्रकार |
|---|---|---|---|
| ऊब पैदा करना: | 679.4 मिमी (26 3/4″) | कार्य का दबाव: | 20.7 एमपीए (3,000 पीएसआई) |
| प्रमुखता देना: | 26 3/4 "शेफर राम बीओपी,शफ़र राम BOP कास्टिंग टाइप,गैस ड्रिलिंग ब्लोआउट प्रिवेंटर |
||
| पद | एकल राम बीओपी | डबल राम बीओपी |
|---|---|---|
| मॉडल | FZ68-21 | 2FZ68-21 |
| शीर्ष कनेक्शन | फ्लैंग्ड ∙ स्टड्ड ∙ स्टड्ड | फ्लैंग्ड ∙ स्टड्ड ∙ स्टड्ड |
| निचला कनेक्शन | फ्लैंग्ड ∙ फ्लैंग्ड ∙ स्टड्ड | फ्लैंग्ड ∙ फ्लैंग्ड ∙ स्टड्ड |
| ऊंचाई (एच) मिमी | 1250 980 710 | 1882 1612 1340 |
| वजन किलो | 11135 10177 9210. | 20280। 19325। 18310। |
| व्यास | 679.4 मिमी (26 3/4 इंच) | |
| शैल परीक्षण दबाव | 31.1MPa (4,500psi) | |
| नाममात्र कार्य दबाव | 20.7 एमपीए (3,000 पीएसआई) | |
| हाइड्रोलिक नियंत्रण प्रणाली परीक्षण दबाव | 31.1 MPa (4,500psi) | |
| हाइड्रोलिक नियंत्रण प्रणाली का कार्य दबाव | 20.7 एमपीए ((3,000 पीएसआई) | |
| हाइड्रोलिक नियंत्रण के लिए अनुशंसित परिचालन दबाव | 8.3 से 10.4MPa (1,200 से 1,500psi) | |
| राम के एक सेट के लिए खोलने के कक्ष की मात्रा | 67L | |
| राम के एक सेट के लिए बंद कक्ष की मात्रा | 70L | |
| हाइड्रोलिक पोर्ट का धागा | एनपीटी 1 | |
| साइड आउटलेट का विनिर्देश | 4 1/16 "-3,000 पीएसआई (अनुबंध के अनुसार परिवर्तनीय) | |
| तापमान ग्रेड | टी20 (-29 से 121°C) (प्रत्येक अनुबंध के अनुसार चर) | |
| समापन अनुपात | 1:12.645 | |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Ernesto
दूरभाष: +86 13731705006