|
|
| 목: | RAM BOP | 모델: | 샤퍼 유형 |
|---|---|---|---|
| 구경: | 13 5/8인치(346.1mm) | 작동 압력: | 34.5MPa(5,000psi) |
| 강조하다: | 13 5/8" 샤퍼 램 BOP,5000psi 램 폭발 방지기,주사형 BOP |
||
Shaffer Ram 분출 방지기(Shaffer Ram BOP)는 석유 및 가스 시추, 작업 및 유정 테스트 작업의 핵심 유정 제어 장비입니다. 주요 기능은 유정 압력을 정밀하게 제어하고 폭발 사고를 효과적으로 방지하며 하향공 작업에 대한 포괄적인 안전 보장을 제공하는 것입니다. 다양하고 복잡한 작업 조건과 운영 요구 사항에 유연하게 적응할 수 있습니다.
설치 전 검사
웰헤드 설치 단계
설치 후 검사
![]()
| 목 | 싱글 램 BOP | 더블 램 BOP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 크기 | 13 5/8”-5000psi | 13 5/8”-5000psi | |||||||
| 상단 연결 유형 | 박힌 | 플랜지형 | 박힌 | 플랜지형 | 박힌 | 플랜지형 | 박힌 | 플랜지형 | |
| 하단 연결 유형 | 플랜지형 | 박힌 | 박힌 | 플랜지형 | 플랜지형 | 박힌 | 박힌 | 플랜지형 | |
| 무게 | 3620kg | 3620kg | 3320kg | 3920kg | 6420kg | 6420kg | 5300kg | 6720kg | |
| 키 | 710mm | 710mm | 475mm | 930mm | 1145mm | 1145mm | 920mm | 1365mm | |
| 구경 | 13 5/8인치(346.1mm) | ||||||||
| 수압 테스트 압력 | 51.75MPa(7,500psi) | ||||||||
| 정격 작동 압력 | 34.5MPa(5,000psi) | ||||||||
| 정격 유압 작동 압력 | 20.7MPa(3,000psi) | ||||||||
| 권장 유압 작동 압력 | 8.3~10.4MPa(1,200~1,500psi) | ||||||||
| 마감 비율 | 1:9.55 | ||||||||
| 램 오일 볼륨 한 세트를 엽니다. | 36L | ||||||||
| 램 오일 볼륨 한 세트를 닫습니다. | 40L | ||||||||
| 콘센트 크기 | 3 1/8″-5,000psi | ||||||||
| 콘센트 수량 | 1 | 2 | |||||||
| 온도등급 | T20(-29~121℃) , T75(-59~121℃) | ||||||||
|
참고: 폭발 방지 장치의 설계 및 제조는 API Spec 16A 표준을 따릅니다. 우물 액체와 접촉하는 분출 방지기 내부 부품의 이황화수소 부식 응력에 대한 저항성은 NACE MR-01-75에 지정된 요구 사항을 준수합니다. |
|||||||||
담당자: Mr. Ernesto
전화 번호: +86 13731705006