|
|
| Item: | Ram BOP | Model: | FC UM type |
|---|---|---|---|
| Bore: | 346.1mm(13 5/8″) | Working Pressure: | 69MPa(10,000psi) |
| 강조하다: | 카메론 램 BOP 13 5/8",카메론 램 BOP 10000psi,단조 BOP 방폭 방지기 |
||
캐머런 U형 램 폭발 방지기는 석유 및 가스 굴착, 워크오버 및 우물 테스트 작업의 핵심 우물 제어 장비입니다.웅덩이 압력 조절 및 폭발 예방을 위해 특별히 설계된, 그것은 그 견고한 구조, 정밀한 수압 드라이브, 그리고 넓은 적응력으로 다양한 다운홀 작업에 대한 신뢰할 수있는 안전 보증을 제공합니다.
먼저, 모프 고정 볼트를 풀고, 그 다음 BOP의 폐쇄 기름 통로 구멍에 수압 기름을 주입합니다.모트를 밀어 넣고 몸을 분리합니다., 유지보수 작업에 대한 ram 구멍을 노출합니다.
BOP의 열기 기름 통로에 수압유를 주입하여, 개/폐 펌프 막대에 들어가서 모트를 밀려서 고체 밀폐 표면에 맞게 다시 설정합니다.적정 부착을 확인한 후, 모프 고정 볼트를 균등하게 단단히 매어 봉쇄 및 고정 완료.
설치 전 검사
우물머리 플랜지와 BOP 플랜지의 밀폐 반지 구간이 온전하고, 돌출, 긁힘 및 다른 결함이 없으며 플랜지 표면에 깨끗한 불순물이 있는지 확인하십시오.
우물머리 설치 단계
설치 후 검사
![]()
| 모델 | 단 한 마리 | 더블 램 | ||
|---|---|---|---|---|
| 최상 연결 | 톱니 모양 | 잎자루 | ||
| 하단 연결 | 잎자루 | 잎자루 | ||
| 무게 (kg) | 6260 | 10622 | ||
| 높이 H ((mm) | 894 | 1692 | ||
| 아, 지루해 | 346.1mm(135/8′′ | 346.1mm(135/8′′ | ||
| 수정적 시험 압력 | 103.5MPa ((15,000psi) | 103.5MPa ((15,000psi) | ||
| 평점 작업 압력 | 69MPa ((10,000psi) | 69MPa ((10,000psi) | ||
| 수압 제어 시스템 수정적 시험 압력 | 31.05MPa ((4,500psi) | 31.05MPa ((4,500psi) | ||
| 수압 제어 시스템 등급 작동 압력 | 20.7MPa (3,000psi) | 20.7MPa (3,000psi) | ||
| 권장 수압 작동 압력 | 8.3-10.4MPa ((1,200-1,500psi) | 8.3-10.4MPa ((1,200-1,500psi) | ||
| 실린더 지름 | 279.45mm (11") | 343mm (131/2") | 279.45mm (11") | 343mm (131/2") |
| 열 한 세트 RAM 조립의 부피 | 2 리터 | 40L | 2 리터 | 40L |
| 램 조립의 한 세트를 닫는 부피 | 22L | 42L | 22L | 42L |
| 폐업 비율 | 2.3:1 | 4.5:1 | 2.3:1 | 4.5:1 |
| 수압 제어 파이프 연결 | NPT 1′′ | NPT 1′′ | ||
| 사이드 소매장 | 41/16"-10,000psi/ (분석 크기는 계약에 따라 구성됩니다) | 41/16"-10,000psi/ (분석 크기는 계약에 따라 구성됩니다) | ||
| 금속 재료의 온도 등급 | T-20 ((-29-121°C) 또는 계약 요구 사항을 따르십시오. | T-20 ((-29-121°C) 또는 계약 요구 사항을 따르십시오. | ||
|
참고: 1.BOP는 API 스펙 16A (4판) 에 따라 설계 및 제조되어야 합니다. 2우물 액체와 접촉하는 모든 금속 물질은 NACE MR0175의 산기 용품 요구 사항을 충족해야 합니다. |
||||
담당자: Mr. Ernesto
전화 번호: +86 13731705006