| 목: | 램 BOP | 모델: | 카메론 U형 |
|---|---|---|---|
| 구경: | 346.1mm(13 5/8인치) | 작동 압력: | 34.5MPa(5,000psi) |
| 강조하다: | 램 BOP 방폭장치,U 타입 BOP 방폭장치,BOP 방폭장치 13 5/8" |
||
| 모델 | 단 한 마리 의 양 - 보통 의 양 | 단 한 마리의 양 - 깎기 | 이중 양 - 일반 | 이중 람 - 셰어 |
|---|---|---|---|---|
| 최상 연결 | 잎자루 | 잎자루 | 잎자루 | 잎자루 |
| 하단 연결 | 잎자루 | 잎자루 | 잎자루 | 잎자루 |
| 무게 (kg) | 4577.5 | 4736.5 | 9393 | 9434.8 |
| 높이 H (mm) | 859 | 859 | 1420 | 1420 |
| 중력 중심 (mm) | 430 | 430 | 710 | 710 |
| 아, 지루해 | 346.1mm (13 5/8′′) | |||
| 수정적 시험 압력 | 51.7MPa (7,500psi) | |||
| 평점 작업 압력 | 34.5MPa (5,000psi) | |||
| 수압 제어 시스템 시험 압력 | 31.02MPa (4,500psi) | |||
| 수압 제어 시스템 등급 압력 | 20.7MPa (3,000psi) | |||
| 권장 수압 작동 압력 | 8.3~10.4MPa (1,200~1,500psi) | |||
| 실린더 지름 | 279.45mm (11") | 343mm (13 1/2") | 279.45mm (11") | 343mm (13 1/2") |
| 양떼 한 팩을 열기 위한 부피 | 2 리터 | 40L | 2 리터 | 40L |
| 양 떼 를 닫기 위한 부피 | 22L | 42L | 22L | 42L |
| 폐업 비율 | 7.02:1 | 10.86:1 | 7.02:1 | 10.86:1 |
| 부스터 실린더 지름 | 279.45mm (11") | |||
| 부스터 실린더 닫기 위해 필요한 오일 | 12L * 2 | |||
| 수압 제어 라인 인터페이스 스레드 | NPT 1′′ | |||
| 사이드 소매장 | 3 1/8"~5,000psi (또는 계약 요구사항을 따르기) | |||
| 온도 등급 | T-20/250 (-29~121°C) 또는 계약에 따라 | |||
담당자: Mr. Ernesto
전화 번호: +86 13731705006