|
|
| 목: | RAM BOP | 모델: | 샤퍼 유형 |
|---|---|---|---|
| 구경: | 346mm(13 5/8인치) | 작동 압력: | 69MPa(10,000psi) |
| 강조하다: | 13 5/8" 샤퍼 램 BOP,10000psi 램 폭발 방지기,주사형 BOP |
||
샤퍼 램 폭발 방지기 (Shaffer Ram BOP) 는 석유 및 가스 굴착, 작업 전환 및 우물 테스트 작업의 핵심 우물 제어 장비입니다.그것의 주요 기능은 정확하게 우물 압력을 제어하는 것입니다, 효과적으로 폭발 사고를 방지하고, 다운홀 작업에 대한 전반적인 안전 보장을 제공합니다. 다양한 복잡한 작업 조건과 운영 요구 사항에 유연하게 적응 할 수 있습니다.
![]()
| 항목 | 단일 RAM BOP | 이중 램 BOP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 크기 | FZ35-70 | 2FZ35-70 | ||||
| 최상 연결 유형 | 톱니 모양 | 톱니 모양 | 잎자루 | 톱니 모양 | 톱니 모양 | 잎자루 |
| 바닥 연결 유형 | 잎자루 | 톱니 모양 | 잎자루 | 잎자루 | 톱니 모양 | 잎자루 |
| 무게 | 6445kg (14,320 lb) | 5890kg (15,700 lb) | 7070kg | 11,950kg (26,555파운드) | 11270kg | 12,510kg (27,800파운드) |
| 높이 | 960mm | 680mm | 1250mm | 1485mm | 1205mm | 1775mm |
| 지루함 | 346mm (13 5/8′′) | |||||
| 수정압 시험 압력 | 103.5MPa ((15,000psi) | |||||
| 가급적 작동 압력 | 69MPa ((10,000psi) | |||||
| 수압 제어 시스템 강도 작동 압력 | 31.1MPa ((4,500psi) | |||||
| 수압 제어 시스템 등급 작동 압력 | 20.7 MPa (3,000psi) | |||||
| 권장 수압 제어 작동 압력 | 8.3·10.4MPa ((1,200·1,500psi) | |||||
| 램 오일 볼륨의 한 세트를 열 | 30L | |||||
| 램 오일 볼륨의 한 세트를 닫으십시오 | 33L | |||||
| 튜브의 연결 관절 | NPT 1 | |||||
| 출구 크기 | 계약에 따라 4 1/16′′-10,000psi | |||||
| 온도 등급 | 계약에 따라 T20 (~ ~ ~ ~ ~ 121°C) | |||||
| 근접 비율 λ | 1:7.4 | |||||
| 참고: 폭발 방지 장치의 설계 및 제조는 API 스펙 16A 규격에 따라 이루어집니다.우물 액체와 접촉하는 폭발 방지 장치의 내부 부분의 수소 디섬유의 부식 스트레스에 대한 저항은 NACE MR-01-75에 명시된 요구 사항에 적합합니다.. | ||||||
담당자: Mr. Ernesto
전화 번호: +86 13731705006