|
|
| 목: | RAM BOP | 모델: | 샤퍼 유형 |
|---|---|---|---|
| 구경: | 13 5/8인치(346.1mm) | 작동 압력: | 34.5MPa(5,000psi) |
| 전체 치수: | 2671mm×1205mm×1350mm | 무게: | 3920kg |
| 강조하다: | 13 5/8" 샤퍼 램 BOP,쉐퍼 램 BOP 5000psi,단조 방폭 장치 |
||
| 목 | 싱글 램 BOP | 더블 램 BOP |
|---|---|---|
| 크기 | 13 5/8"-5000psi | 13 5/8"-5000psi |
| 상단 연결 유형 | 스터드/플랜지형 | 스터드/플랜지형 |
| 하단 연결 유형 | 플랜지형 / 스터드형 | 스터드/플랜지형 |
| 체중(kg) | 3620 / 3620 / 3320 / 3920 | 6420 / 6420 / 5300 / 6720 |
| 높이(mm) | 710 / 710 / 475 / 930 | 1145 / 1145 / 920 / 1365 |
| 구경 | 13 5/8인치(346.1mm) | |
| 정수압 테스트 압력 | 51.75MPa(7,500psi) | |
| 정격 사용 압력 | 34.5MPa(5,000psi) | |
| 정격 유압 작동 압력 | 20.7MPa(3,000psi) | |
| 권장 유압 작동 압력 | 8.3~10.4MPa(1,200~1,500psi) | |
| 마감 비율 | 1:9.55 | |
| 램 오일 볼륨 한 세트 열기 | 36L | |
| 램 오일 볼륨 1세트 닫기 | 40L | |
| 콘센트 크기 | 3 1/8″-5,000psi | |
| 콘센트 수량 | 1 | 2 |
| 온도등급 | T20(-29°C~121°C), T75(-59°C~121°C) | |
담당자: Mr. Ernesto
전화 번호: +86 13731705006