|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Item: | Ram BOP | Model: | Cameron U type |
|---|---|---|---|
| Bore: | 279.4mm(11″) | Working Pressure: | 69MPa(10,000psi) |
| Destacar: | 11" Cameron U BOP,10000 psi Cameron U BOP,Cameron Ram Blowout Preventor |
||
O Cameron U-type Ram Blowout Preventer é um equipamento chave de controle de poços em operações de perfuração de petróleo e gás, reestruturação e teste de poços.Especificamente concebidos para controlo da pressão do poço e prevenção de explosões, fornece garantias de segurança fiáveis para várias operações de poço através de sua estrutura robusta, acionamento hidráulico preciso e ampla adaptabilidade.
Métodos de abertura do RAM
Operação de abertura do capô (requer fechar os carvalhos)
Primeiro, afrouxar os parafusos de fixação do capô, em seguida, injetar óleo hidráulico no buraco de passagem de óleo de fechamento do BOP.empurrando os bonés para deslizar e separar do corpo, expondo a cavidade do carneiro para operações de manutenção.
Operação de fechamento do capô (requer a abertura dos carvalhos)
Injetar óleo hidráulico na passagem de óleo de abertura da BOP, que entra na haste de abertura/fechamento do pistão para empurrar os capô para deslizar e reajustar para se encaixar na superfície de vedação da carroceria.Após confirmar a adequação, apertar uniformemente os parafusos de fixação do capô para completar a vedação e fixação.
Verifique se as ranhuras dos anéis de vedação da flange da cabeça do poço e da flange BOP estão intactas, livres de protuberâncias, arranhões e outros defeitos e limpas as impurezas na superfície da flange.
![]()
| Modelo | Carneiro Solteiro - Comum | Carneiro único | Ramo duplo - Ordinário | Coixa dupla de carneiro | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conexão superior | Flanqueados | Flanqueados | Flanqueados | Flanqueados | ||
| Conexão inferior | Flanqueados | Flanqueados | Flanqueados | Flanqueados | ||
| Peso ((kg) | 3250 | 3286 | 6220 | 6292 | ||
| Altura H ((mm) | 876 | 876 | 1419 | 1419 | ||
| O centro de gravidade | 438 | 438 | 709.5 | 709.5 | ||
| Bem aborrecido. | 279.4 mm ((11") | |||||
| Pressão de ensaio hidrostática | 103.5MPa ((15.000 psi) | |||||
| Pressão de trabalho nominal | 69 MPa (~ 10 000 psi) | |||||
| Sistema de controlo hidráulico Pressão de ensaio hidrostática | 31.1MPa ((4,500psi) | |||||
| Pressão nominal de funcionamento do sistema de controlo hidráulico | 20.7MPa ((3,000 psi) | |||||
| Pressão de funcionamento hidráulica recomendada | 8.3-10.4 MPa ((1.200-1.500 psi) | |||||
| O diâmetro do cilindro | 241.3 mm (9,5") | 304.8 mm (12") | 241.3 mm (9,5") | 304.8 mm (12") | ||
| Volume de abertura de um conjunto de montagem de RAM | 12.9 L | 25.7 L | 12.9 L | 25.7 L | ||
| Volume de fechamento de um conjunto de montagem de RAM | 13.2 L | 26.1 L | 13.2 L | 26.1 L | ||
| Relatório de encerramento | 7.3:1 | 12:1 | 7.3:1 | 12:1 | ||
| Filamento de interface da linha de controlo hidráulica | TNP 1′′ | TNP 1′′ | ||||
| Saídas laterais | 4 1/16"-10.000 psi/ ((ou siga os requisitos do contrato) | |||||
| Classe de temperatura dos materiais metálicos | T-20/250 (~29°C) ou seguir o contrato | |||||
| Classe de temperatura dos materiais não metálicos | BGB ((-18 ̊C) ou seguir o contrato | |||||
| Classe de desempenho BOP | PR1 | |||||
|
Explique: O projeto e a fabricação do BOP estão em conformidade com a especificação API 16A. A parte do BOP em contacto com o fluido do poço é resistente à corrosão por tensão do sulfeto de hidrogénio e satisfaz os requisitos da NACE MR 0175. |
||||||
Pessoa de Contato: Mr. Ernesto
Telefone: +86 13731705006