|
|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Item: | Ram BOP | Model: | Shaffer Type |
|---|---|---|---|
| Bore: | 13 5/8″(346.1mm) | Working Pressure: | 34.5MPa (5,000psi) |
| Overall Dimensions: | 2671mm×1205mm×1350mm | Weight: | 3920kg |
| Highlight: | 13 5/8" Shaffer Ram BOP,Shaffer Ram BOP 5000psi,Forging Blowout Preventer |
||
| Item | Single Ram BOP | Double Ram BOP |
|---|---|---|
| Size | 13 5/8"-5000psi | 13 5/8"-5000psi |
| Top Connection Type | Studded / Flanged | Studded / Flanged |
| Bottom Connection Type | Flanged / Studded | Studded / Flanged |
| Weight (kg) | 3620 / 3620 / 3320 / 3920 | 6420 / 6420 / 5300 / 6720 |
| Height (mm) | 710 / 710 / 475 / 930 | 1145 / 1145 / 920 / 1365 |
| Bore | 13 5/8″ (346.1mm) | |
| Hydrostatic Testing Pressure | 51.75 MPa (7,500 psi) | |
| Rated Working Pressure | 34.5 MPa (5,000 psi) | |
| Rated Hydraulic Operating Pressure | 20.7 MPa (3,000 psi) | |
| Recommended Hydraulic Working Pressure | 8.3-10.4 MPa (1,200-1,500 psi) | |
| Ratio of Closing | 1:9.55 | |
| Open One Set of Ram Oil Volume | 36 L | |
| Close One Set of Ram Oil Volume | 40 L | |
| Size of Outlet | 3 1/8″-5,000 psi | |
| Quantity of Outlets | 1 | 2 |
| Temperature Grade | T20 (-29°C to 121°C), T75 (-59°C to 121°C) | |
Contact Person: Mr. Ernesto
Tel: +86 13731705006