|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| รายการ: | ไดเวอร์เตอร์ | แบบอย่าง: | ไฮดริล เอ็มเอสพี |
|---|---|---|---|
| เบื่อ: | 29 1/2” (749.3 มม.) | ความดันการทำงาน: | 3.5MPa(500psi) |
| ขนาดโดยรวม: | 2095มม.x2095มม.x1790มม | น้ำหนัก: | 10820กก |
| เน้น: | ตัวเบี่ยงเบน BOP Hydril MSP,ตัวเบี่ยงเบน BOP 29 1/2",ตัวเบี่ยงเบน BOP 500psi |
||
Hydril MSP Annular Blowout Preventer (BOP) เป็นอุปกรณ์ควบคุมแรงดันหลักในกระบวนการเจาะ ซึ่งออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการป้องกันและควบคุมการระเบิดในปฏิบัติการเจาะน้ำมันและก๊าซ ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่แนะนำของ API R.P.53 และมาตรฐาน NACE MR-01-75 อย่างเคร่งครัด มีประสิทธิภาพในการซีลที่ดีเยี่ยม ความสามารถในการปรับตัวในการใช้งานที่หลากหลาย และการใช้งานและการบำรุงรักษาที่สะดวก ในฐานะที่เป็นหลักประกันความปลอดภัยที่ขาดไม่ได้สำหรับแท่นขุดเจาะบนบกและนอกชายฝั่ง อุปกรณ์นี้ให้การสนับสนุนที่เชื่อถือได้สำหรับการลดความเสี่ยง เช่น การเตะของบ่อและการระเบิดตลอดการปฏิบัติการเจาะ
| รายการ | Diverter |
|---|---|
| รุ่น | รุ่น MSP 29 1/2″-500psi |
| เส้นผ่านศูนย์กลางดริฟท์ | 29 1/2" (749.3 มม.) |
| แรงดันใช้งานที่กำหนด | 3.5MPa(500psi) |
| แรงดันทดสอบไฮโดรสแตติก | 5.7MPa(750psi) |
| แรงดันใช้งานที่กำหนดของการควบคุมไฮดรอลิก | 12MPa(1,714psi) |
| แรงดันใช้งานควบคุมไฮดรอลิกที่แนะนำเพื่อปิดรูเปิด | ห้ามซีลรูเปิด เส้นผ่านศูนย์กลางการซีลขั้นต่ำคือท่อ 5" |
| แรงดันใช้งานควบคุมไฮดรอลิกที่แนะนำเพื่อซีลท่อ | 8.3~10.4MPa(1,200~1,500psi) |
| แรงดันใช้งานสูงสุดเพื่อปิดรูเปิด | ห้ามซีลรูเปิด เส้นผ่านศูนย์กลางการซีลขั้นต่ำคือท่อ 5" |
| ปริมาตรเปิดสูงสุด | ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อสายไฮดรอลิกสำหรับห้องเปิด ลูกสูบเปิดโดยน้ำหนักของตัวเอง |
| ปริมาตรปิดสูงสุด | 238L |
| น้ำหนัก | 10820kg |
| น้ำหนักยกแอก (t) | 10t |
| พิกัดอุณหภูมิสำหรับวัสดุที่ไม่ใช่โลหะ | BGB(PR1,-18℃~+93℃) |
| พิกัดอุณหภูมิสำหรับวัสดุโลหะ | T-20/250(-29℃~+121℃) |
|
หมายเหตุ: BOP ควรได้รับการออกแบบและผลิตตาม API Spec 16A วัสดุโลหะทั้งหมดที่สัมผัสกับของเหลวในบ่อจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของ NACE MR0175 สำหรับบริการเปรี้ยว |
|
ผู้ติดต่อ: Mr. Ernesto
โทร: +86 13731705006