|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| Item: | Annular BOP | Model: | Hydril GK Type |
|---|---|---|---|
| Bore: | 13 5/8” (346.1mm) | Working Pressure: | 34.5MPa(5,000psi) |
| Overall Dimensions: | 1510mm×1510mm×1434mm | Weight: | 6917kg |
| เน้น: | 13 5/8" เจาะ BOP วงแหวน,เครื่องป้องกันความดันการทํางาน 5000psi,การตีขึ้นรูปประเภท BOP Hydril GK |
||
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| รุ่น | รุ่น H 13 5/8″-5000psi |
| เส้นผ่านศูนย์กลางดริฟท์ | 13 5/8" (346.1 มม.) |
| แรงดันใช้งานพิกัด | 34.5MPa (5,000psi) |
| แรงดันทดสอบไฮโดรสแตติก | 51.8MPa (7,500psi) |
| แรงดันใช้งานพิกัดการควบคุมไฮดรอลิก | 20.7MPa (3,000psi) |
| แรงดันใช้งานควบคุมไฮดรอลิกที่แนะนำเพื่อปิดรูเปิด | ≤19MPa (2,714psi) |
| แรงดันใช้งานควบคุมไฮดรอลิกที่แนะนำเพื่อซีลท่อ | 8.3~10.4MPa (1,200~1,500psi) |
| แรงดันใช้งานสูงสุดเพื่อปิดรูเปิด | 17.5MPa (2,500psi) |
| ปริมาณเปิดสูงสุด | 54L |
| ปริมาณปิดสูงสุด | 68L |
| น้ำหนัก | 6917kg |
| น้ำหนักยกห่วง | 20t |
| พิกัดอุณหภูมิสำหรับวัสดุที่ไม่ใช่โลหะ | BGB(PR1, -18℃~+93℃) |
| พิกัดอุณหภูมิสำหรับวัสดุโลหะ | T-20/250 (-29℃~+121℃) |
ผู้ติดต่อ: Mr. Ernesto
โทร: +86 13731705006