|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| غرض: | RAM BOP | نموذج: | نوع شافير |
|---|---|---|---|
| تتحمل: | 679.4 ملم (26 3/4 بوصة) | ضغط العمل: | 20.7 ميجا باسكال (3000 رطل لكل بوصة مربعة) |
| إبراز: | 26 3/4" جهاز منع انفجار شافر ذو فك,شافر رام BOP نوع الصب,محرّك انفجار الحفر الغازي,Shaffer Ram BOP Casting Type,Gas Drilling Blowout Preventer |
||
| البند | BOP واحد رم | (بوب) المزدوج |
|---|---|---|
| النموذج | FZ68-21 | 2FZ68-21 |
| الاتصال العلوي | مقطوعة | مقطوعة |
| الاتصال السفلي | مقطوعة | مقطوعة |
| الارتفاع (H) mm | 1250 980 710 | 1882 1612 1340 |
| الوزن في كيلوغرام | 11135 10177 9210. | 20280 19325 18310 |
| قطرها | 679.4 ملم (26 3/4 ") | |
| ضغط اختبار القشرة | 31.1MPa (4,500psi) | |
| ضغط العمل الاسمي | 20.7 MPa (3,000 psi) | |
| ضغط اختبار نظام التحكم الهيدروليكي | 31.1 MPa (4,500psi) | |
| ضغط عمل نظام التحكم الهيدروليكي | 20.7 MPa ((3,000psi) | |
| ضغط تشغيل التحكم الهيدروليكي الموصى به | 8.3 إلى 10.4MPa (1,200 إلى 1,500psi) | |
| حجم الغرفة الافتتاحية لمجموعة واحدة من رام | 67L | |
| حجم غرفة الإغلاق لمجموعة واحدة من رام | 70 لتر | |
| خيط الميناء الهيدروليكي | معاهدة عدم التنفيذ 1 | |
| مواصفات المخرج الجانبي | 4 1/16 "-3000psi (متغير حسب العقد) | |
| درجة الحرارة | T20 (-29 إلى 121 درجة مئوية) (متغير لكل عقد) | |
| نسبة الإغلاق | 1:12.645 | |
اتصل شخص: Mr. Ernesto
الهاتف :: +86 13731705006