|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| আইটেম: | RAM BOP | মডেল: | শ্যাফার ফরজিং টাইপ |
|---|---|---|---|
| বোর: | 346 মিমি (13 5/8″) | কাজের চাপ: | 69MPa (10,000psi) |
| সামগ্রিক মাত্রা: | 2670 মিমি × 1240 মিমি × 1775 মিমি | ওজন: | 12510 কেজি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ফোরিং টাইপ রাম বিওপি,শ্যাফার রাম BOP 13 5/8 ",শ্যাফার র্যাম BOP 10000psi |
||
| পয়েন্ট | একক রাম বিওপি | ডাবল র্যাম বিওপি |
|---|---|---|
| আকার | FZ35-70 | 2FZ35-70 |
| উপরের সংযোগের ধরন | স্টাফড | স্টাডড। |
| তল সংযোগের ধরন | ফ্লেঞ্জযুক্ত | ফ্ল্যাঞ্জড। স্টাড। ফ্ল্যাঞ্জড। |
| ওজন (কেজি) | ৬৪৪৫ (১৪,৩২০ পাউন্ড) ৫৮৯০ (১৫,৭০০ পাউন্ড) 7070 |
11,950 (26,555 পাউন্ড) 11,270 12,510 (27,800 পাউন্ড) |
| উচ্চতা (মিমি) | ৯৬০। ৬৮০। ১২৫০। | ১৪৮৫ ১২০৫ ১৭৭৫ |
| বিরক্তিকর | ৩৪৬ মিমি (১৩.৫.৮ ইঞ্চি) | |
| হাইড্রোস্ট্যাটিক চাপ পরীক্ষার চাপ | 103.5 এমপিএ ((১৫,০০০ পিসি) | |
| নামমাত্র কাজের চাপ | ৬৯ এমপিএ (১০,০০০ পিএসআই) | |
| হাইড্রোলিক কন্ট্রোল সিস্টেমের শক্তি কাজের চাপ | 31.1MPa ((4,500psi) | |
| হাইড্রোলিক কন্ট্রোল সিস্টেমের নামমাত্র কাজের চাপ | 20.7 এমপিএ ((3,000 পিএসআই) | |
| প্রস্তাবিত হাইড্রোলিক নিয়ন্ত্রিত অপারেটিং চাপ | 8.3·10.4MPa ((1,200·1,500psi) | |
| রাম তেল ভলিউম এক সেট খুলুন | ৩০ লিটার | |
| রাম তেল ভলিউম এক সেট বন্ধ করুন | ৩৩ লিটার | |
| নল এর সংযোগ জয়েন্ট | এনপিটি ১ | |
| আউটলেট আকার | 4 1/16 "-10,000psi চুক্তি অনুযায়ী | |
| তাপমাত্রা গ্রেড | চুক্তি অনুযায়ী T20 ((-29 ∼ 121°C) | |
| বন্ধ অনুপাত λ | 1:7.4 | |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Ernesto
টেল: +86 13731705006