|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| আইটেম: | রাম বিওপি | মডেল: | ক্যামেরন ইউ টাইপ |
|---|---|---|---|
| বোর: | 346.1 মিমি (13 5/8″) | কাজের চাপ: | 34.5MPa (5,000psi) |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | রাম বিওপি ব্লাউট প্রিভেন্টার,ইউ প্রকারের বিওপি ব্লাউজ প্রিভেন্টার,বিওপি ব্লাউট প্রিভেন্টার 13 5/8 " |
||
| মডেল | একক ভেড়া - সাধারণ | একক ভেড়া - শেয়ার | ডাবল রাম - সাধারণ | ডাবল রাম - শেয়ার |
|---|---|---|---|---|
| শীর্ষ সংযোগ | ফ্লেঞ্জযুক্ত | ফ্লেঞ্জযুক্ত | ফ্লেঞ্জযুক্ত | ফ্লেঞ্জযুক্ত |
| নীচের সংযোগ | ফ্লেঞ্জযুক্ত | ফ্লেঞ্জযুক্ত | ফ্লেঞ্জযুক্ত | ফ্লেঞ্জযুক্ত |
| ওজন (কেজি) | 4577.5 | 4736.5 | 9393 | 9434.8 |
| উচ্চতা H (মিমি) | 859 | 859 | 1420 | 1420 |
| মাধ্যাকর্ষণ কেন্দ্র (মিমি) | 430 | 430 | 710 | 710 |
| ভাল বিরক্ত | 346.১ মিমি (১৩.৫.৮ ইঞ্চি) | |||
| হাইড্রোস্ট্যাটিক টেস্ট চাপ | 51.7MPa (7,500psi) | |||
| নামমাত্র কাজের চাপ | 34.5 এমপিএ (5,000 পিএসআই) | |||
| হাইড্রোলিক কন্ট্রোল সিস্টেমের পরীক্ষার চাপ | 31.02 এমপিএ (4,500 পিএসআই) | |||
| হাইড্রোলিক কন্ট্রোল সিস্টেমের নামমাত্র চাপ | 20.7 এমপিএ (3,000 পিএসআই) | |||
| প্রস্তাবিত হাইড্রোলিক অপারেটিং চাপ | 8.৩-১০.৪ এমপিএ (১,২০০-১,৫০০ পিএসআই) | |||
| সিলিন্ডারের ব্যাসার্ধ | 279.45 মিমি (11") | ৩৪৩ মিমি (১৩.৫ ইঞ্চি) | 279.45 মিমি (11") | ৩৪৩ মিমি (১৩.৫ ইঞ্চি) |
| এক সেট ভেড়া খোলার জন্য ভলিউম | ২১ লিটার | ৪০ লিটার | ২১ লিটার | ৪০ লিটার |
| এক সেট ভেড়া বন্ধ করার জন্য ভলিউম | ২২ লিটার | ৪২ লিটার | ২২ লিটার | ৪২ লিটার |
| বন্ধের হার | 7.02:1 | 10.86:1 | 7.02:1 | 10.86:1 |
| বুস্টার সিলিন্ডারের ব্যাসার্ধ | 279.45 মিমি (11") | |||
| বুস্টার সিলিন্ডার বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় তেল | 12L * 2 | |||
| হাইড্রোলিক কন্ট্রোল লাইন ইন্টারফেস থ্রেড | এনপিটি ১" | |||
| সাইড আউটলেট | 3 1/8"-5,000psi (বা চুক্তির প্রয়োজনীয়তা অনুসরণ করুন) | |||
| তাপমাত্রা রেটিং | টি-২০/২৫০ (২৯-১২১°সি) অথবা চুক্তি অনুসারে | |||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Ernesto
টেল: +86 13731705006