|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| আইটেম: | RAM BOP | মডেল: | FC UM প্রকার |
|---|---|---|---|
| বোর: | 346.1 মিমি (13 5/8″) | কাজের চাপ: | 69MPa (10,000psi) |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 13 5/8" বোর রাম বিওপি,১০০০ পিসি ব্লাউজ প্রিভেন্টার |
||
এফসি ইউএম-টাইপ র্যাম ব্লাউট প্রিভেন্টার তেল ও গ্যাস খনন, ওয়ার্কওভার এবং পুঁজ পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় কূপ নিয়ন্ত্রণ সরঞ্জাম।নির্ভরযোগ্য কূপ চাপ নিয়ন্ত্রণ এবং ব্লো আউট প্রতিরোধের জন্য ডিজাইন করা, এটি তার জালিয়াতি নির্মাণ, সুনির্দিষ্ট হাইড্রোলিক ড্রাইভ সিস্টেম, এবং ব্যাপক অপারেশনাল অভিযোজনযোগ্যতার মাধ্যমে শক্তিশালী নিরাপত্তা কর্মক্ষমতা প্রদান করে।
| মডেল | একক ভেড়া | ডাবল রাম |
|---|---|---|
| শীর্ষ সংযোগ | ফ্লেঞ্জযুক্ত | ফ্লেঞ্জযুক্ত |
| নীচের সংযোগ | ফ্লেঞ্জযুক্ত | ফ্লেঞ্জযুক্ত |
| ওজন (কেজি) | 6322 | 11510 |
| উচ্চতা H (মিমি) | 1130 | 1695 |
| ভাল বিরক্ত | 346.১ মিমি (১৩.৫.৮ ইঞ্চি) | |
| হাইড্রোস্ট্যাটিক টেস্ট চাপ | 103.৫ এমপিএ (১৫,০০০ পিএসআই) | |
| নামমাত্র কাজের চাপ | ৬৯ এমপিএ (১০,০০০ পিসি) | |
| হাইড্রোলিক কন্ট্রোল সিস্টেমের পরীক্ষার চাপ | 31.১ এমপিএ (৪,৫০০ পিসি) | |
| হাইড্রোলিক কন্ট্রোল সিস্টেমের কাজের চাপ | 20.7 এমপিএ (3,000 পিএসআই) | |
| প্রস্তাবিত অপারেটিং চাপ | 8.৩-১০.৪ এমপিএ (১,২০০-১,৫০০ পিএসআই) | |
| এক সেট ভেড়া খোলার জন্য ভলিউম | ৪৩ লিটার | |
| এক সেট ভেড়া বন্ধ করার জন্য ভলিউম | ৪১ লিটার | |
| বন্ধের হার | 10.83:1 | |
| হাইড্রোলিক কন্ট্রোল লাইন ইন্টারফেস | এনপিটি ১" | |
| সাইড আউটলেট | 4 1/16 "-10,000 পিসি (বা প্রতি চুক্তি) | |
| ধাতব পদার্থের তাপমাত্রা শ্রেণি | টি-২০/২৫০ (২৯-১২১°সি) অথবা প্রতি চুক্তি | |
| অ-ধাতব পদার্থের তাপমাত্রা শ্রেণি | BGB (-18 ̊93°C) অথবা প্রতি চুক্তি | |
| বিওপি পারফরম্যান্স ক্লাস | PR1 | |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Ernesto
টেল: +86 13731705006