|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Item: | Ringvormige BOP | model: | Hydril MSP-type |
|---|---|---|---|
| Boring: | 21 1/4” (539,8 mm) | Werkdruk: | 13,8 MPa (2.000 psi) |
| Algemene afmetingen: | 1585 mm × 1585 mm × 1437 mm | Gewicht: | 7660 kg |
| Markeren: | Hydril MSP BOP Blowout Preventer,Annulaire BOP Blowout Preventer 2000psi,Hydril BOP 2000psi |
||
De Hydril MSP Annular Blowout Preventer (BOP) is een essentieel drukbegrenzingsapparaat in het boorproces, speciaal ontworpen voor het voorkomen en beheersen van blowouts in olie- en gasbooroperaties. In strikte overeenstemming met API Recommended Practice R.P.53 en NACE Standard MR-01-75, beschikt het over uitstekende afdichtingsprestaties, brede toepassingsmogelijkheden en handige bediening en onderhoud. Als een onmisbare veiligheidsgarantie voor onshore en offshore boorplatforms, biedt het betrouwbare ondersteuning voor het beperken van risico's zoals well kicks en blowouts gedurende de gehele booroperatie.
| Item | Annular BOP |
| Model | Model MSP 21 1/4″-2000psi |
| Driftdiameter | 21 1/4" (539.7mm) |
| Nominale werkdruk | 14MPa(2,000psi) |
| Hydrostatische testdruk | 21MPa(3,000psi) |
| Nominale werkdruk hydraulische besturing | 14MPa(2,000psi) |
| Aanbevolen werkdruk hydraulische besturing om open gat te sluiten | ≦14MPa (2,000psi ) |
| Aanbevolen werkdruk hydraulische besturing om pijp af te dichten | 8.3~10.4MPa(1,200~1,500psi) |
| Max. werkdruk om open gat te sluiten | 7MPa(1,000psi) |
| Max. open volume | 84.9L |
| Max. sluitvolume | 136.5L |
| Gewicht | 7660kg |
| Sjorring hefgewicht (t) | 17.5t |
| Temperatuurclassificaties voor niet-metalen materialen | BGB(PR1,-18℃~+93℃) |
| Temperatuurclassificaties voor metalen materialen | T-20/250(-29℃~+121℃) |
| Opmerking:
BOP moet worden ontworpen en vervaardigd volgens API Spec 16A. Alle metalen materialen die in contact komen met putvloeistoffen moeten voldoen aan de eisen van NACE MR0175 voor zure service. |
|
Contactpersoon: Mr. Ernesto
Tel.: +86 13731705006