|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Item: | Ram BOP | Model: | FC UM type |
|---|---|---|---|
| Bore: | 346.1mm(13 5/8″) | Working Pressure: | 69MPa(10,000psi) |
| Markeren: | Cameron Ram BOP 13 5/8",Cameron Ram BOP 10000psi,Smeedstuk BOP Blow-out Preventer |
||
De Cameron U-type Ram Blowout Preventer is een belangrijke boorbesturingsapparatuur bij olie- en gasbooringen, overwerkingen en boorproeven.Speciaal ontworpen voor de controle van de druk van het putgat en voor het voorkomen van uitbarstingen, zorgt het voor betrouwbare veiligheidsgaranties voor verschillende operaties in de afgrond door zijn robuuste structuur, nauwkeurige hydraulische aandrijving en brede aanpasbaarheid.
Laat eerst de motorkapbouten los, en spuit dan hydraulische olie in het sluitingsgat van de BOP.het duwen van de motorkappen om te glijden en te scheiden van het lichaam, waardoor de ramholte blootgesteld wordt aan onderhoudswerkzaamheden.
Injecteer hydraulische olie in de oliegang van de opening van de BOP, die in de openings-/sluitingsstaaf van de zuiger komt om de motorkappen te duwen om te glijden en opnieuw in te zetten om het afdichtingsoppervlak van de carrosserie aan te passen.Na bevestiging van de juiste bevestiging, trek gelijkmatig de bouten om de motorkap te bevestigen om het afdichten en bevestigen te voltooien.
Pre-installatiecontrole
Controleer of de afdichtingsringen van de bronkopflens en de BOP-flens intact zijn, vrij zijn van uitsteeksels, krassen en andere defecten, en of de oppervlakte van de flens schoon is van onzuiverheden.
Installatie van de put
Inspectie na de installatie
![]()
| Model | Alleenstaande ram | Dubbele ram | ||
|---|---|---|---|---|
| Hoogste verbinding | Gepoetst | Flanken | ||
| Onderste verbinding | Flanken | Flanken | ||
| Gewicht ((kg) | 6260 | 10622 | ||
| Hoogte H ((mm) | 894 | 1692 | ||
| Wel verveeld. | 346.1mm(135/8′′) | 346.1mm(135/8′′) | ||
| Hydrostatische testdruk | 103.5MPa ((15.000psi) | 103.5MPa ((15.000psi) | ||
| Nominale werkdruk | 69 MPa ((10,000 psi) | 69 MPa ((10,000 psi) | ||
| Hydraulisch besturingssysteem Hydrostatische testdruk | 31.05MPa ((4,500psi) | 31.05MPa ((4,500psi) | ||
| Nominale werkdruk van het hydraulisch besturingssysteem | 20.7MPa(3,000psi) | 20.7MPa(3,000psi) | ||
| Aanbevolen hydraulische werkdruk | 8.3 tot en met 10.4 MPa ((1.200 tot en met 1.500 psi) | 8.3 tot en met 10.4 MPa ((1.200 tot en met 1.500 psi) | ||
| Cylinderdiameter | 279.45mm (11") | 343 mm (131/2" | 279.45mm (11") | 343 mm (131/2" |
| Volume van open een set Ram assemblage | 21 liter | 40 liter | 21 liter | 40 liter |
| Volume van de ram-assemblage | 22 liter | 42 l | 22 liter | 42 l |
| Afsluitingsratio | 2.3:1 | 4.5:1 | 2.3:1 | 4.5:1 |
| Hydraulische bedieningsleidingverbinding | NPT 1′′ | NPT 1′′ | ||
| Bijzijdelijke stopcontacten | 41/16"-10.000psi/ ((deeltjesgrootte zijn volgens het contract geconfigureerd) | 41/16"-10.000psi/ ((deeltjesgrootte zijn volgens het contract geconfigureerd) | ||
| Temperatuurschattingen voor metalen materialen | T-20 ((-29-121°C) of volgens de contractuele voorschriften | T-20(-29-121°C) of volgens de contractuele voorschriften | ||
|
Opmerking: 1.BOP moet worden ontworpen en vervaardigd volgens API-specificatie 16A (4e editie). 2.Alle metalen materialen die in aanraking komen met putvloeistoffen moeten voldoen aan de voorschriften van NACE MR0175 voor zuurwerk. |
||||
Contactpersoon: Mr. Ernesto
Tel.: +86 13731705006