|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Item: | RAM BOP | model: | FC UM-type |
|---|---|---|---|
| Boring: | 346,1 mm(13 5/8″) | Werkdruk: | 69 MPa (10.000 psi) |
| Markeren: | 13 5/8" boring ram BOP,10000 psi Blowout Preventer |
||
De FC UM-type Ram Blowout Preventer is essentiële boorbeheersingsapparatuur voor olie- en gasbooringen, overwerkingen en boorproeven.Ontworpen voor een betrouwbare drukregeling van het putgat en voor het voorkomen van uitbarstingenHet biedt een robuuste veiligheidsprestatie door zijn gesmeed constructie, precieze hydraulische aandrijving en brede operationele aanpassingsvermogen.
| Model | Alleenstaande ram | Dubbele ram |
|---|---|---|
| Hoogste verbinding | Flanken | Flanken |
| Onderste verbinding | Flanken | Flanken |
| Gewicht (kg) | 6322 | 11510 |
| Hoogte H (mm) | 1130 | 1695 |
| Wel verveeld. | 346.1 mm (13 5/8") | |
| Hydrostatische testdruk | 103.5MPa (15.000 psi) | |
| Nominale werkdruk | 69 MPa (10.000 psi) | |
| Testdruk van het hydraulisch besturingssysteem | 31.1MPa (4,500psi) | |
| Werkdruk van het hydraulisch besturingssysteem | 20.7MPa (3,000 psi) | |
| Aanbevolen werkdruk | 8.3-10.4MPa (1,200-1,500psi) | |
| Volume om een stel rammen te openen | 43 L | |
| Volume om een stel rammen te sluiten | 41 L | |
| Afsluitingsratio | 10.83:1 | |
| Interface van de hydraulische besturingslijn | NPT 1′′ | |
| Bijzijdelijke stopcontacten | 4 1/16 "-10.000 psi (of per contract) | |
| Temperatuurklasse van metaalmateriaal | T-20/250 (-29 ∼ 121°C) of per contract | |
| Temperatuurklasse van niet-metaalmateriaal | BGB (-18 ̊93°C) of per contract | |
| BOP-prestatieklasse | PR1 | |
Contactpersoon: Mr. Ernesto
Tel.: +86 13731705006