|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Item: | RAM BOP | model: | Shaffertype |
|---|---|---|---|
| Boring: | 679,4 mm (26 3/4″) | Werkdruk: | 20,7 MPa (3.000 psi) |
| Markeren: | 26 3/4" Shaffer Ram BOP,Shaffer Ram BOP Gietijzeren Type,Gasboringen Blowout Preventer |
||
| Item | Enkele Ram BOP | Dubbele Ram BOP |
|---|---|---|
| Model | FZ68-21 | 2FZ68-21 |
| Bovenste aansluiting | Geflensd | Studded | Studded | Geflensd | Studded | Studded |
| Onderste aansluiting | Geflensd | Geflensd | Studded | Geflensd | Geflensd | Studded |
| Hoogte (H) mm | 1250 | 980 | 710 | 1882 | 1612 | 1340 |
| Gewicht kg | 11135 | 10177 | 9210 | 20280 | 19325 | 18310 |
| Diameter | 679,4 mm (26 3/4″) | |
| Shell testdruk | 31,1MPa (4.500psi) | |
| Nominale werkdruk | 20,7 MPa (3.000psi) | |
| Testdruk hydraulisch controlesysteem | 31,1 MPa (4.500psi) | |
| Werkdruk hydraulisch controlesysteem | 20,7 MPa (3.000psi) | |
| Aanbevolen hydraulische controle werkdruk | 8,3 tot 10,4MPa (1.200 tot 1.500psi) | |
| Volume openingskamer voor één set Ram | 67L | |
| Volume sluitkamer voor één set Ram | 70L | |
| Draad van hydraulische poort | NPT 1 | |
| Specificatie van de zijuitlaat | 4 1/16"-3.000psi (variabel per contract) | |
| Temperatuurklasse | T20 (-29 tot 121℃) (variabel per contract) | |
| Sluitverhouding | 1:12.645 | |
Contactpersoon: Mr. Ernesto
Tel.: +86 13731705006