|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Item: | Annular BOP | Model: | Hydril GK Type |
|---|---|---|---|
| Bore: | 13 5/8” (346.1mm) | Working Pressure: | 34.5MPa(5,000psi) |
| Overall Dimensions: | 1510mm×1510mm×1434mm | Weight: | 6917kg |
| Mettre en évidence: | BOP annulaire d'alésage de 13 5/8",Préventif de rupture de 5000 psi de pression de travail,Forgeage de type BOP Hydril GK |
||
| Nom de l'article | Spécification |
|---|---|
| Modèle | Modèle H 13 5/8"-5000psi |
| Diamètre de la dérive | 13 5/8 " (346,1 mm) |
| Pression de travail nominale | 34Pour les appareils à combustion |
| Pression d'essai hydrostatique | 51Pour les appareils à combustion |
| Contrôle hydraulique de la pression de travail nominale | 20.7 MPa (3,000 psi) |
| Pression de travail recommandée pour le contrôle hydraulique pour fermer le trou ouvert | ≤ 19 MPa (2,714 psi) |
| Pression de travail recommandée pour le contrôle hydraulique du tuyau de scellement | 8.3 à 10,4 MPa (1 200 à 1 500 psi) |
| Pression de travail maximale pour fermer le trou ouvert | 17.5 MPa (2,500 psi) |
| Volume ouvert maximal | - 54L |
| Volume de fermeture maximal | 68L |
| Le poids | 6917 kg |
| Poids de levage des menottes | 20 tonnes |
| Indicateurs de température pour les matériaux non métalliques | BGB ((PR1, -18°C à +93°C) |
| Indicateurs de température pour les matériaux métalliques | T-20/250 (-29°C à + 121°C) |
Personne à contacter: Mr. Ernesto
Téléphone: +86 13731705006