|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Barang: | RAM BOP | model: | Tipe Shaffer |
|---|---|---|---|
| Membosankan: | 13 5/8″(346.1mm) | Tekanan Kerja: | 34,5MPa (5.000psi) |
| Menyoroti: | 13 5/8" Shaffer Ram BOP,Pencegah Ledakan Ram 5000psi,jenis casting BOP |
||
Shaffer Ram Blowout Preventer (Shaffer Ram BOP) adalah peralatan pengendalian sumur kunci dalam pengeboran minyak dan gas, overwork, dan operasi pengujian sumur.Fungsi utamanya adalah untuk mengontrol tekanan sumur dengan tepat, efektif mencegah kecelakaan ledakan, dan memberikan jaminan keselamatan yang komprehensif untuk operasi downhole.
Pemeriksaan Pra-Pemasangan
Langkah-langkah Pemasangan Kepala Sumur
Pemeriksaan Setelah Pemasangan
![]()
| Artikel | BOP Ram tunggal | Double Ram BOP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukuran | 13 5/8-5000psi | 13 5/8-5000psi | |||||||
| Jenis koneksi atas | Berlapis | Berwarna putih | Berlapis | Berwarna putih | Berlapis | Berwarna putih | Berlapis | Berwarna putih | |
| Jenis koneksi bagian bawah | Berwarna putih | Berlapis | Berlapis | Berwarna putih | Berwarna putih | Berlapis | Berlapis | Berwarna putih | |
| Berat badan | 3620kg | 3620kg | 3320kg | 3920kg | 6420kg | 6420kg | 5300kg | 6720kg | |
| Ketinggian | 710mm | 710mm | 475mm | 930mm | 1145mm | 1145mm | 920mm | 1365mm | |
| Membosankan | 13 5/8′′ ((346.1mm) | ||||||||
| Tekanan pengujian hidrostatik | 51.75MPa (7,500psi) | ||||||||
| Tekanan kerja nominal | 34.5MPa (5,000psi) | ||||||||
| Tekanan kerja hidraulik nominal | 20.7 MPa ((3,000psi) | ||||||||
| Tekanan kerja hidraulik yang direkomendasikan | 8.3 ∙ 10 ∙ 4 MPa ((1,200 ∙ 1,500 psi) | ||||||||
| Rasio penutupan | 1:9.55 | ||||||||
| Buka satu set volume minyak ram | 36 L | ||||||||
| Tutup satu set volume minyak ram | 40 L | ||||||||
| Ukuran outlet | 3 1/8 "-5000psi | ||||||||
| Jumlah outlet | 1 | 2 | |||||||
| Tingkat suhu | T20 (~ 29°C), T75 (~ 59°C) | ||||||||
|
Catatan: Desain dan pembuatan penghalang ledakan sesuai dengan norma API Spec 16A. Ketahanan terhadap tekanan korosif hidrogen disulfida dari bagian-bagian dalam penghalang ledakan yang bersentuhan dengan cairan sumur sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam NACE MR-01-75. |
|||||||||
Kontak Person: Mr. Ernesto
Tel: +86 13731705006