|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Item: | Ram BOP | Model: | FC UM type |
|---|---|---|---|
| Bore: | 346.1mm(13 5/8″) | Working Pressure: | 69MPa(10,000psi) |
| Menyoroti: | Cameron Ram BOP 13 5/8",Cameron Ram BOP 10000psi,Forging BOP Blowout Preventer |
||
Cameron U-type Ram Blowout Preventer adalah peralatan pengendalian sumur utama dalam operasi pengeboran, perbaikan sumur, dan pengujian sumur minyak dan gas. Dirancang khusus untuk pengendalian tekanan lubang bor dan pencegahan semburan liar, alat ini memberikan jaminan keselamatan yang andal untuk berbagai operasi bawah lubang melalui struktur yang kokoh, penggerak hidrolik yang presisi, dan kemampuan adaptasi yang luas.
Pertama, kendurkan baut pengikat penutup, kemudian suntikkan oli hidrolik ke dalam lubang saluran oli penutup BOP. Oli hidrolik masuk ke batang piston pembuka/penutup, mendorong penutup untuk meluncur dan memisahkan diri dari badan, memaparkan rongga ram untuk operasi perawatan.
Suntikkan oli hidrolik ke dalam saluran oli pembuka BOP, yang masuk ke batang piston pembuka/penutup untuk mendorong penutup agar meluncur dan mengatur ulang agar pas dengan permukaan penyegelan badan. Setelah mengonfirmasi pemasangan yang tepat, kencangkan baut pengikat penutup secara merata untuk menyelesaikan penyegelan dan pemasangan.
Inspeksi Pra-Pemasangan
Periksa apakah alur cincin penyegel flensa kepala sumur dan flensa BOP utuh, bebas dari tonjolan, goresan, dan cacat lainnya, dan bersihkan kotoran pada permukaan flensa.
Langkah-Langkah Pemasangan Kepala Sumur
Inspeksi Pasca-Pemasangan
![]()
| Model | Ram Tunggal | Ram Ganda | ||
|---|---|---|---|---|
| Sambungan Atas | Berstud | Berflensa | ||
| Sambungan Bawah | Berflensa | Berflensa | ||
| Berat(kg) | 6260 | 10622 | ||
| Tinggi H(mm) | 894 | 1692 | ||
| Lubang Sumur | 346.1mm(135/8″) | 346.1mm(135/8″) | ||
| Tekanan Uji Hidrostatik | 103.5MPa(15,000psi) | 103.5MPa(15,000psi) | ||
| Tekanan Kerja yang Dinilai | 69MPa(10,000psi) | 69MPa(10,000psi) | ||
| Tekanan Uji Hidrostatik Sistem Kontrol Hidrolik | 31.05MPa(4,500psi) | 31.05MPa(4,500psi) | ||
| Tekanan Kerja yang Dinilai Sistem Kontrol Hidrolik | 20.7MPa(3,000psi) | 20.7MPa(3,000psi) | ||
| Tekanan Pengoperasian Hidrolik yang Direkomendasikan | 8.3-10.4MPa(1,200-1,500psi) | 8.3-10.4MPa(1,200-1,500psi) | ||
| Diameter Silinder | 279.45mm (11") | 343mm (131/2") | 279.45mm (11") | 343mm (131/2") |
| Volume Buka Satu Set Rakitan Ram | 21 L | 40 L | 21 L | 40 L |
| Volume Tutup Satu Set Rakitan Ram | 22 L | 42 L | 22 L | 42 L |
| Rasio Penutupan | 2.3:1 | 4.5:1 | 2.3:1 | 4.5:1 |
| Sambungan Pipa Kontrol Hidrolik | NPT 1″ | NPT 1″ | ||
| Outlet Samping | 41/16"-10,000psi/(ukuran detail dikonfigurasi sesuai dengan kontrak) | 41/16"-10,000psi/(ukuran detail dikonfigurasi sesuai dengan kontrak) | ||
| Peringkat Suhu untuk Bahan Logam | T-20(-29-121℃)atau ikuti persyaratan kontrak | T-20(-29-121℃) atau ikuti persyaratan kontrak | ||
|
Catatan: 1.BOP harus dirancang dan diproduksi sesuai dengan API Spec 16A (edisi ke-4). 2.Semua bahan logam yang bersentuhan dengan fluida sumur harus memenuhi persyaratan NACE MR0175 untuk layanan asam. |
||||
Kontak Person: Mr. Ernesto
Tel: +86 13731705006