|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| barang: | Ram BOP | model: | Tipe Cameron U |
|---|---|---|---|
| Membosankan: | 346,1 mm(13 5/8″) | Tekanan Kerja: | 34,5MPa(5.000psi) |
| Menyoroti: | Ram BOP Blowout Preventer,U Tipe BOP Blow Out Preventer,BOP Blow Out Preventer 13 5/8 " |
||
| Model | Ram Tunggal - Biasa | Ram Tunggal - Geser | Ram Ganda - Biasa | Ram Ganda - Geser |
|---|---|---|---|---|
| Sambungan Atas | Berflensa | Berflensa | Berflensa | Berflensa |
| Sambungan Bawah | Berflensa | Berflensa | Berflensa | Berflensa |
| Berat (kg) | 4577.5 | 4736.5 | 9393 | 9434.8 |
| Tinggi H (mm) | 859 | 859 | 1420 | 1420 |
| Pusat Gravitasi (mm) | 430 | 430 | 710 | 710 |
| Lubang Sumur | 346.1mm (13 5/8″) | |||
| Tekanan Uji Hidrostatik | 51.7MPa (7,500psi) | |||
| Tekanan Kerja Terukur | 34.5MPa (5,000psi) | |||
| Tekanan Uji Sistem Kontrol Hidrolik | 31.02MPa (4,500psi) | |||
| Tekanan Terukur Sistem Kontrol Hidrolik | 20.7MPa (3,000psi) | |||
| Tekanan Pengoperasian Hidrolik yang Direkomendasikan | 8.3-10.4MPa (1,200-1,500psi) | |||
| Diameter Silinder | 279.45mm (11") | 343mm (13 1/2") | 279.45mm (11") | 343mm (13 1/2") |
| Volume untuk Membuka Satu Set Ram | 21 L | 40 L | 21 L | 40 L |
| Volume untuk Menutup Satu Set Ram | 22 L | 42 L | 22 L | 42 L |
| Rasio Penutupan | 7.02:1 | 10.86:1 | 7.02:1 | 10.86:1 |
| Diameter Silinder Booster | 279.45mm (11") | |||
| Oli yang Dibutuhkan untuk Menutup Silinder Booster | 12L * 2 | |||
| Ulir Antarmuka Saluran Kontrol Hidrolik | NPT 1″ | |||
| Outlet Samping | 3 1/8"-5,000psi (atau ikuti persyaratan kontrak) | |||
| Peringkat Suhu | T-20/250 (-29~121℃) atau ikuti kontrak | |||
Kontak Person: Mr. Ernesto
Tel: +86 13731705006