|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Barang: | RAM BOP | model: | Tipe FC UM |
|---|---|---|---|
| Membosankan: | 346,1 mm(13 5/8″) | Tekanan Kerja: | 69MPa(10.000 psi) |
| Menyoroti: | 13 5/8" Bor Ram BOP,Blowout Preventer 10000psi |
||
FC UM-type Ram Blowout Preventer adalah peralatan kontrol sumur penting untuk pengeboran minyak dan gas, workover, dan operasi pengujian sumur.Dirancang untuk kontrol tekanan sumur yang dapat diandalkan dan pencegahan ledakan, ia memberikan kinerja keamanan yang kuat melalui konstruksi palsu, sistem penggerak hidraulik yang tepat, dan fleksibilitas operasi yang luas.
| Model | Ram tunggal | Double Ram |
|---|---|---|
| Koneksi atas | Berwarna putih | Berwarna putih |
| Koneksi bagian bawah | Berwarna putih | Berwarna putih |
| Berat (kg) | 6322 | 11510 |
| Tinggi H (mm) | 1130 | 1695 |
| Well Bored | 346.1mm (13 5/8") | |
| Tekanan pengujian hidrostatik | 103.5MPa (15.000psi) | |
| Tekanan kerja nominal | 69MPa (10,000psi) | |
| Tekanan pengujian sistem kontrol hidrolik | 31.1MPa (4,500psi) | |
| Tekanan kerja sistem kontrol hidrolik | 20.7MPa (3,000psi) | |
| Tekanan operasi yang direkomendasikan | 8.3-10.4MPa (1,200-1,500psi) | |
| Volume untuk membuka satu set domba jantan | 43 L | |
| Volume untuk menutup satu set domba jantan | 41 L | |
| Rasio Penutupan | 10.83:1 | |
| Antarmuka Jalur Kontrol Hidraulik | NPT 1′′ | |
| Outlet samping | 4 1/16 "-10,000psi (atau per kontrak) | |
| Kelas Suhu Bahan Logam | T-20/250 (-29 ∼ 121°C) atau per kontrak | |
| Kelas suhu bahan non-logam | BGB (-18 ̊93°C) atau per kontrak | |
| Kelas Kinerja BOP | PR1 | |
Kontak Person: Mr. Ernesto
Tel: +86 13731705006