|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Barang: | RAM BOP | model: | Tipe Shaffer |
|---|---|---|---|
| Membosankan: | 346mm (13 5/8″) | Tekanan Kerja: | 69MPa(10.000 psi) |
| Menyoroti: | 13 5/8" Shaffer Ram BOP,10000psi Ram Blowout Preventer,jenis casting BOP |
||
Shaffer Ram Blowout Preventer (Shaffer Ram BOP) adalah peralatan pengendalian sumur utama dalam operasi pengeboran, perbaikan sumur, dan pengujian sumur minyak dan gas. Fungsi utamanya adalah untuk mengontrol tekanan lubang sumur secara presisi, secara efektif mencegah kecelakaan semburan, dan memberikan jaminan keselamatan yang komprehensif untuk operasi di bawah lubang sumur. Ia dapat beradaptasi secara fleksibel dengan berbagai kondisi kerja dan persyaratan operasional yang kompleks.
![]()
| Item | Single Ram BOP | Double Ram BOP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukuran | FZ35-70 | 2FZ35-70 | ||||
| Tipe koneksi atas | Berstud | Berstud | Berflens | Berstud | Berstud | Berflens |
| Tipe koneksi bawah | Berflens | Berstud | Berflens | Berflens | Berstud | Berflens |
| Berat | 6445kg (14.320 lb) | 5890kg (15.700 lb) | 7070kg | 11.950kg (26.555 lb) | 11.270kg | 12.510kg (27.800 lb) |
| Tinggi | 960mm | 680mm | 1250mm | 1485mm | 1205mm | 1775mm |
| Lubang | 346mm (13 5/8″) | |||||
| Tekanan pengujian tekanan hidrostatik | 103.5MPa(15.000psi) | |||||
| Tekanan kerja yang dinilai | 69MPa(10.000psi) | |||||
| Tekanan kerja kekuatan sistem kontrol hidrolik | 31.1MPa(4.500psi) | |||||
| Tekanan kerja yang dinilai sistem kontrol hidrolik | 20.7 MPa(3.000psi) | |||||
| Tekanan pengoperasian yang dikontrol hidrolik yang direkomendasikan | 8.3~10.4MPa(1.200~1.500psi) | |||||
| Buka satu set volume oli ram | 30 L | |||||
| Tutup satu set volume oli ram | 33 L | |||||
| Sambungan sambungan selang | NPT 1 | |||||
| Ukuran outlet | 4 1/16″-10.000psi sesuai kontrak | |||||
| Tingkat suhu | T20(-29~121℃) sesuai kontrak | |||||
| Rasio Penutupan λ | 1:7.4 | |||||
| Catatan: Perancangan dan pembuatan blowout preventer sesuai dengan norma API Spec 16A. Ketahanan terhadap tegangan korosif hidrogen disulfida dari bagian internal blowout preventer yang bersentuhan dengan cairan sumur sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam NACE MR-01-75. | ||||||
Kontak Person: Mr. Ernesto
Tel: +86 13731705006