|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| barang: | BOP berbentuk lingkaran | model: | Tipe Penutup Baut Shaffer |
|---|---|---|---|
| Membosankan:: | 13 5/8” (346,1mm) | Tekanan Kerja: | 34,5MPa(5.000psi) |
| Dimensi Keseluruhan: | 1270mm×1270mm×1255mm | Berat: | 6450kg |
| Menyoroti: | BOP bulat 13 5/8",Shaffer Bolt Cover Jenis BOP,Mempertukarkan BOP Bulat |
||
Shaffer Bolt-Cover Spherical BOP adalah peralatan kontrol tekanan annular dengan keandalan tinggi yang dirancang untuk operasi pengeboran minyak dan gas. Sebagai peralatan kontrol sumur yang penting, ia menyediakan penyegelan dan kontrol tekanan yang stabil selama proses pengeboran, tripping, dan intervensi sumur, secara efektif mengurangi risiko semburan untuk melindungi personel, peralatan, dan lingkungan.
| Model | Model S 13 5/8″-5000psi |
| Diameter hanyutan | 13 5/8" (346.1mm) |
| Tekanan kerja terukur | 34.5MPa (5,000psi) |
| Tekanan uji hidrostatik | 51.8MPa (7,500psi) |
| Tekanan kerja terukur kontrol hidrolik | 13.8MPa (2,000psi) |
| Tekanan kerja kontrol hidrolik yang direkomendasikan untuk menutup lubang terbuka | ≦10.4MPa (1,500psi) |
| Tekanan kerja kontrol hidrolik yang direkomendasikan untuk menyegel pipa | 8.3~10.4MPa (1,200~1,500psi) |
| Tekanan kerja maks. untuk menutup lubang terbuka | 17.5MPa (2,500psi) |
| Volume terbuka maks. | 72L |
| Volume tutup maks. | 98L |
| Berat | 6450kg |
| Berat pengangkatan belenggu | 17t |
| Peringkat suhu untuk bahan non-logam | BGB(PR1,-18℃~+93℃) |
| Peringkat suhu untuk bahan logam | T-20(-29℃~+121℃) |
Kontak Person: Mr. Ernesto
Tel: +86 13731705006