|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Articolo: | BOP della RAM | modello: | Tipo di modello |
|---|---|---|---|
| Foro: | 679,4 mm (26 3/4") | Pressione di esercizio: | 20,7 MPa (3.000 psi) |
| Evidenziare: | Shaffer Ram BOP da 26 3/4",Shaffer Ram BOP Casting Type,Blowout Preventer per perforazione di gas |
||
| Articolo | BOP di ram singolo | BOP a doppio ram |
|---|---|---|
| Modello | FZ68-21 | 2FZ68-21 |
| Connessione superiore | Flanged. Studded. Studded | Flanged. Studded. Studded |
| Connessione inferiore | Flanged. Flanged. | Flanged. Flanged. |
| Altezza (H) mm | 1250 980 710 | 1882 1612 1340 |
| Peso in kg | 11135 10177 9210. | 20280... 19325... 18310 |
| Diametro | 679.4 mm (26 3/4") | |
| Pressione di prova della conchiglia | 31.1MPa (4,500 psi) | |
| Pressione nominale di lavoro | 20.7 MPa (3.000 psi) | |
| Pressione di prova del sistema di controllo idraulico | 31.1 MPa (4,500 psi) | |
| Pressione di lavoro del sistema di controllo idraulico | 20.7 MPa ((3,000 psi) | |
| Pressione di esercizio raccomandata per il controllo idraulico | 8.3 a 10.4 MPa (1,200 a 1,500 psi) | |
| Volume della camera di apertura per un set di Ram | 67L | |
| Volume della camera di chiusura per una serie di Ram | 70L | |
| Filtro di porta idraulica | Trattato di non proliferazione | |
| Specifica della presa laterale | 4 1/16"-3000psi (variabile per contratto) | |
| Grado di temperatura | T20 (-29 a 121°C) (variabile per contratto) | |
| Rapporto di chiusura | 1:12.645 | |
Persona di contatto: Mr. Ernesto
Telefono: +86 13731705006