| アイテム: | ラムバップ | モデル: | キャメロンUタイプ |
|---|---|---|---|
| ボア: | 346.1mm(13 5/8インチ) | 使用圧力: | 34.5MPa(5,000psi) |
| ハイライト: | RAM BOP 爆破防止装置,U型BOP爆破防止機,BOP ブローアウト防止器 13 5/8 " |
||
| モデル | シングルラム - 普通 | シングルラム - せん断 | ダブルラム - 普通 | ダブルラム - せん断 |
|---|---|---|---|---|
| 上部接続 | フランジ | フランジ | フランジ | フランジ |
| 下部接続 | フランジ | フランジ | フランジ | フランジ |
| 重量 (kg) | 4577.5 | 4736.5 | 9393 | 9434.8 |
| 高さ H (mm) | 859 | 859 | 1420 | 1420 |
| 重心 (mm) | 430 | 430 | 710 | 710 |
| 坑井ボア | 346.1mm (13 5/8″) | |||
| 静水圧試験圧力 | 51.7MPa (7,500psi) | |||
| 定格使用圧力 | 34.5MPa (5,000psi) | |||
| 油圧制御システム試験圧力 | 31.02MPa (4,500psi) | |||
| 油圧制御システム定格圧力 | 20.7MPa (3,000psi) | |||
| 推奨油圧作動圧力 | 8.3〜10.4MPa (1,200〜1,500psi) | |||
| シリンダー直径 | 279.45mm (11") | 343mm (13 1/2") | 279.45mm (11") | 343mm (13 1/2") |
| 1セットのラムを開くための容量 | 21 L | 40 L | 21 L | 40 L |
| 1セットのラムを閉じるための容量 | 22 L | 42 L | 22 L | 42 L |
| 閉鎖比 | 7.02:1 | 10.86:1 | 7.02:1 | 10.86:1 |
| ブースターシリンダー直径 | 279.45mm (11") | |||
| ブースターシリンダーを閉じるために必要なオイル | 12L * 2 | |||
| 油圧制御ラインインターフェースねじ | NPT 1″ | |||
| サイドアウトレット | 3 1/8"-5,000psi (または契約要件に従う) | |||
| 温度定格 | T-20/250 (-29~121℃) または契約に従う | |||
コンタクトパーソン: Mr. Ernesto
電話番号: +86 13731705006