|
|
| アイテム: | RAM BOP | モデル: | FC UMタイプ |
|---|---|---|---|
| ボア: | 346.1mm(13 5/8インチ) | 使用圧力: | 69MPa(10,000psi) |
| ハイライト: | 13 5/8 インチ ボア ラム BOP,10000psi ブローアウト防止機 |
||
FC UM型ラム型防噴装置は、石油およびガス掘削、改修、および坑井試験作業に不可欠な坑井制御装置です。信頼性の高い坑井内圧力制御と防噴を目的として設計されており、鍛造構造、精密な油圧駆動システム、および幅広い操作適応性を通じて、堅牢な安全性能を発揮します。
| モデル | シングルラム | ダブルラム |
|---|---|---|
| 上部接続 | フランジ | フランジ |
| 下部接続 | フランジ | フランジ |
| 重量(kg) | 6322 | 11510 |
| 高さH(mm) | 1130 | 1695 |
| 坑井ボア | 346.1mm(13 5/8″) | |
| 静水圧試験圧力 | 103.5MPa(15,000psi) | |
| 定格使用圧力 | 69MPa(10,000psi) | |
| 油圧制御システム試験圧力 | 31.1MPa(4,500psi) | |
| 油圧制御システム使用圧力 | 20.7MPa(3,000psi) | |
| 推奨操作圧力 | 8.3〜10.4MPa(1,200〜1,500psi) | |
| ラム1セットを開くための容量 | 43 L | |
| ラム1セットを閉じるための容量 | 41 L | |
| 閉鎖比 | 10.83:1 | |
| 油圧制御ラインインターフェース | NPT 1″ | |
| サイドアウトレット | 4 1/16インチ-10,000psi(または契約による) | |
| 金属材料温度クラス | T-20/250(-29~121℃)または契約による | |
| 非金属材料温度クラス | BGB(-18~93℃)または契約による | |
| BOP性能クラス | PR1 | |
コンタクトパーソン: Mr. Ernesto
電話番号: +86 13731705006