|
|
| Item: | Ram BOP | Model: | Shaffer type |
|---|---|---|---|
| Bore: | 539.8 mm (21 1/4″) | Working Pressure: | 13.8 MPa (2,000psi) |
| 강조하다: | 주조형 샤퍼 BOP,Shaffer Ram 분출 방지 장치,샤퍼 BOP 21 1/4" |
||
Shaffer Ram Blowout Preventer (Ram BOP) 소개
Shaffer Ram Blowout Preventer (Shaffer Ram BOP)는 석유 및 가스 시추, 작업 및 유정 테스트 작업에서 핵심적인 유정 제어 장비입니다. 주요 기능은 유정 압력을 정확하게 제어하고, 폭발 사고를 효과적으로 예방하며, 다운홀 작업에 대한 포괄적인 안전 보장을 제공하는 것입니다. 다양한 복잡한 작업 조건 및 운영 요구 사항에 유연하게 적응할 수 있습니다.
사전 설치 검사
유정 헤드 설치 단계
설치 후 검사
![]()
| 항목 | 단일 램 블로우아웃 방지기 | 이중 램 블로우아웃 방지기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모델 | FZ54-14 | 2FZ54-14 | ||
| 상단 연결 | 스터드 | 플랜지 | 스터드 | 플랜지 |
| 하단 연결 | 플랜지 | 플랜지 | 플랜지 | 플랜지 |
| 무게 kg | 4725 | 4965 | 8980 | 9220 |
| 높이(H) mm | 705 | 895 | 1155 | 1345 |
| 직경 | 539.8 mm (21 1/4″) | |||
| 쉘 테스트 압력 | 20.7MPa (3,000psi) | |||
| 공칭 작동 압력 | 13.8 MPa (2,000psi) | |||
| 유압 제어 시스템 테스트 압력 | 31.1 MPa(4,500psi) | |||
| 유압 제어 시스템 작동 압력 | 20.7 MPa(3,000psi) | |||
| 권장 유압 제어 작동 압력 | 8.3 to 10.4MPa (1,200 to 1,500psi) | |||
| 램 1세트당 개방 챔버 용량 | 48 L | |||
| 램 1세트당 닫힘 챔버 용량 | 54 L | |||
| 유압 포트의 나사산 | NPT 1 | |||
| 측면 배출구 사양 | 4 1/16"-3,000psi (특정 계약 요구 사항에 따라 다름) | |||
| 온도 등급 | T20 (-29 to 121℃) (특정 계약 요구 사항에 따라 다름) | |||
| 폐쇄 비율 | 1:5.16 | |||
|
참고: 블로우아웃 방지기의 설계 및 제조는 API Spec 16A 규범에 따릅니다. 유정 액체와 접촉하는 블로우아웃 방지기 내부 부품의 황화수소 부식 응력에 대한 저항은 NACE MR-01-75에 명시된 요구 사항을 준수합니다. |
||||
담당자: Mr. Ernesto
전화 번호: +86 13731705006