|
|
| Item: | Ram BOP | Model: | Cameron U type |
|---|---|---|---|
| Bore: | 179.4mm(7 1/16″) | Working Pressure: | 34.5MPa(5,000psi) |
| 강조하다: | U 타입 Cameron Ram BOP,Cameron Ram BOP 7 1/16",단조 방폭 방지기 |
||
Cameron U형 램 분출 방지기는 석유 및 가스 시추, 작업, 유정 테스트 작업에 사용되는 핵심 유정 제어 장비입니다. 유정 압력 제어 및 폭발 방지를 위해 특별히 설계된 이 제품은 견고한 구조, 정밀한 유압 구동 및 폭넓은 적응성을 통해 다양한 굴착 작업에 대한 안정적인 안전을 보장합니다.
먼저 보닛 고정 볼트를 풀고 BOP의 닫혀 있는 오일 통로 구멍에 작동유를 주입합니다. 유압 오일은 개폐 피스톤 로드로 들어가 보닛을 밀어 본체에서 밀어 분리하고 유지 관리 작업을 위해 램 캐비티를 노출시킵니다.
BOP의 개방형 오일 통로에 유압유를 주입하면 개폐 피스톤 로드로 들어가 보닛이 미끄러지고 본체 씰링 표면에 맞게 재설정됩니다. 잘 맞는지 확인한 후 보닛 고정 볼트를 균일하게 조여 밀봉 및 고정을 완료합니다.
설치 전 검사
웰헤드 플랜지와 BOP 플랜지의 씰링 링 홈이 손상되지 않았는지, 돌출부, 긁힘 및 기타 결함이 없는지 확인하고 플랜지 표면의 불순물을 청소하십시오.
웰헤드 설치 단계
설치 후 검사
| 목 | 싱글 램BOP | 단일 RamBOP(전단) | 더블 램BOP | 더블 RamBOP(전단) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 상단 연결 유형 | 플랜지형 | 플랜지형 | 플랜지형 | 플랜지형 | ||
| 하단 연결 유형 | 플랜지형 | 플랜지형 | 플랜지형 | 플랜지형 | ||
| 체중(kg) | 1470 | 1587 | 2985 | 3470 | ||
| 높이 H(mm) | 700 | 700 | 1000 | 1126 | ||
| 무게중심 높이 h(mm) | 350 | 350 | 525 | 560 | ||
| 내경 사이즈 | 179.4mm(7 1/16인치) | |||||
| 정수압 테스트 압력 | 51.7MPa(7,500psi) | |||||
| 정격 작동 압력 | 34.5MPa(5,000psi) | |||||
| 유압 제어 시스템 강도 작동 압력 | 31.1MPa(4,500psi) | |||||
| 유압 제어 시스템 정격 작동 압력 | 20.7MPa(3,000psi) | |||||
| 권장 유압 제어 작동 압력 | 8.3-10.4MPa(1,200-1,500psi) | |||||
| 실린더 직경 | 184.2mm(7.25인치) | |||||
| 램 오일 볼륨 한 세트를 엽니다. | 5L | 6.26L | 5L | 6.26L | ||
| 램 오일 볼륨 한 세트를 닫습니다. | 5.2L | 12.5L | 5.2L | 12.5L | ||
| 마감비율 | 6.9:1 | |||||
| 호스 연결 조인트 | NPT 1″ | |||||
| 콘센트 크기 | 21/16"-5,000psi | |||||
| 성능 요구 사항(PR) 수준 | PR1 | |||||
| 금속의 온도 등급 | T-20/250(-29~121℃) | |||||
| 비금속의 온도 등급 | BAB(-18℃~93℃) | |||||
| 참고:BOP 설계 및 제조는 모두 API 사양 16A를 충족합니다. | ||||||
| BOP는 H2S 서비스에 적합하며 NACE MR-01-75도 충족합니다. | ||||||
담당자: Mr. Ernesto
전화 번호: +86 13731705006