|
|
| Item: | Ram BOP | Model: | Cameron U type |
|---|---|---|---|
| Bore: | 279.4mm(13 5/8″) | Working Pressure: | 34.5 MPa(5,000psi) |
| 강조하다: | U 타입 Ram BOP,5000psi Cameron 방폭 방지기,단조 Cameron 방폭 방지기 |
||
캐머런 U형 램 폭발 방지기는 석유 및 가스 굴착, 워크오버 및 우물 테스트 작업의 핵심 우물 제어 장비입니다.웅덩이 압력 조절 및 폭발 예방을 위해 특별히 설계된, 그것은 그 견고한 구조, 정밀한 수압 드라이브, 그리고 넓은 적응력으로 다양한 다운홀 작업에 대한 신뢰할 수있는 안전 보증을 제공합니다.
먼저, 모프 고정 볼트를 풀고, 그 다음 BOP의 폐쇄 기름 통로 구멍에 수압 기름을 주입합니다.모트를 밀어 넣고 몸을 분리합니다., 유지보수 작업에 대한 ram 구멍을 노출합니다.
BOP의 열기 기름 통로에 수압유를 주입하여, 개/폐 펌프 막대에 들어가서 모트를 밀려서 고체 밀폐 표면에 맞게 다시 설정합니다.적정 부착을 확인한 후, 모프 고정 볼트를 균등하게 단단히 매어 봉쇄 및 고정 완료.
설치 전 검사
우물머리 플랜지와 BOP 플랜지의 밀폐 반지 구간이 온전하고, 돌출, 긁힘 및 다른 결함이 없으며 플랜지 표면에 깨끗한 불순물이 있는지 확인하십시오.
우물머리 설치 단계
설치 후 검사
| 모델 | 단일 램 BOP (표준) | 단일 램 BOP (세어) | 이중 램 BOP (표준) | 이중 램 BOP (삭제) |
|---|---|---|---|---|
| 최상 연결 유형 | 잎자루 | 잎자루 | 잎자루 | 잎자루 |
| 바닥 연결 유형 | 잎자루 | 잎자루 | 잎자루 | 잎자루 |
| 무게 (kg) | 3260 | 3850 | 6350 | 6940 |
| 높이 H ((mm) | 864 | 864 | 1384 | 1384 |
| 중력 중심의 높이 h ((mm) | 435 | 435 | 720 | 720 |
| 구멍 크기 | 279.4mm(135/8′′ | |||
| 수정압 시험 압력 | 51.7MPa (7,500psi) | |||
| 가급적 작동 압력 | 34.5 MPa (5,000psi) | |||
| 수압 제어 시스템 강도 작동 압력 | 31.02MPa ((4,500psi) | |||
| 수압 제어 시스템 등급 작동 압력 | 20.7MPa (3,000psi) | |||
| 권장 수압 제어 작동 압력 | 8.3-10.4MPa ((1,200-1,500psi) | |||
| 실린더 지름 | 240mm (9.5") | 303.8mm ((12") | 240mm (9.5") | 303.8mm ((12") |
| 램 오일 볼륨의 한 세트를 열 | 13 L | 25.5L | 13 L | 25.5L |
| 램 오일 볼륨의 한 세트를 닫으십시오 | 13.6 L | 26.3L | 13.6 L | 26.3L |
| 폐업 비율 | 7:1 | 10.84:1 | 7:1 | 10.84:1 |
| 부스터 실린더 지름 | 266.7mm ((10.5") | |||
| 부스터 오일 부피를 닫으십시오. | 10.5L*2 | |||
| 튜브의 연결 관절 | NPT 1′′ | NPT 1′′ | ||
| 출구 크기 | 31/8- 5,000psi | |||
| 성능 요구 수준 (PR) | PR1 | |||
| 금속 용품의 온도 등급 | T-20/250 ((-29 ∼ 121°C) | |||
| 비금속 용품의 온도 등급 | BGB ((-18°C~93°C,PR1) | |||
| 참고:BOP 설계 및 제조 모두 API 스펙 16A를 충족합니다. BOP는 H2S 서비스에 적합하며 NACE MR-01-75.g도 충족합니다. | ||||
담당자: Mr. Ernesto
전화 번호: +86 13731705006