|
|
| Item: | Ram BOP | Model: | Cameron U type |
|---|---|---|---|
| Bore: | 279.4mm(11″) | Working Pressure: | 69MPa(10,000psi) |
| 강조하다: | 11인치 Cameron U BOP,10000psi Cameron U BOP,Cameron 램 방폭 방지기 |
||
Cameron U형 램 분출 방지 장치는 석유 및 가스 시추, 작업 및 유정 테스트 작업에 사용되는 핵심 유정 제어 장비입니다. 유정 압력 제어 및 폭발 방지를 위해 특별히 설계된 이 제품은 견고한 구조, 정밀한 유압 구동 및 폭넓은 적응성을 통해 다양한 굴착 작업에 대한 안정적인 안전을 보장합니다.
램 개방 방법
보닛 열기 작업(램 닫기 필요)
먼저 보닛 고정 볼트를 풀고 BOP의 닫혀 있는 오일 통로 구멍에 작동유를 주입합니다. 유압 오일은 개폐 피스톤 로드로 들어가 보닛을 밀어 본체에서 밀어 분리하고 유지 관리 작업을 위해 램 캐비티를 노출시킵니다.
보닛 폐쇄 작업(램 개방 필요)
BOP의 개방형 오일 통로에 유압유를 주입하면 개폐 피스톤 로드로 들어가 보닛이 미끄러지고 본체 씰링 표면에 맞게 재설정됩니다. 잘 맞는지 확인한 후 보닛 고정 볼트를 균일하게 조여 밀봉 및 고정을 완료합니다.
웰헤드 플랜지와 BOP 플랜지의 씰링 링 홈이 손상되지 않았는지, 돌출부, 긁힘 및 기타 결함이 없는지 확인하고 플랜지 표면의 불순물을 청소하십시오.
![]()
| 모델 | 단일 램 - 일반 | 단일 램 - 전단 | 더블 램 - 일반 | 이중 램 - 전단 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 상단 연결 | 플랜지형 | 플랜지형 | 플랜지형 | 플랜지형 | ||
| 하단 연결 | 플랜지형 | 플랜지형 | 플랜지형 | 플랜지형 | ||
| 무게(kg) | 3250 | 3286 | 6220 | 6292 | ||
| 높이 H(mm) | 876 | 876 | 1419 | 1419 | ||
| 무게중심(mm) | 438 | 438 | 709.5 | 709.5 | ||
| 음 보어 | 279.4mm(11인치) | |||||
| 수압 테스트 압력 | 103.5MPa(15,000psi) | |||||
| 정격 사용 압력 | 69MPa(10,000psi) | |||||
| 유압 제어 시스템 수압 테스트 압력 | 31.1MPa(4,500psi) | |||||
| 유압 제어 시스템 정격 작동 압력 | 20.7MPa(3,000psi) | |||||
| 권장 유압 작동 압력 | 8.3-10.4MPa(1,200-1,500psi) | |||||
| 실린더 직경 | 241.3mm(9.5") | 304.8mm(12") | 241.3mm(9.5") | 304.8mm(12") | ||
| 램 어셈블리 오픈 한 세트의 볼륨 | 12.9L | 25.7L | 12.9L | 25.7L | ||
| 램 어셈블리 닫기 한 세트의 볼륨 | 13.2L | 26.1L | 13.2L | 26.1L | ||
| 마감 비율 | 7.3:1 | 12:1 | 7.3:1 | 12:1 | ||
| 유압 제어 라인 인터페이스 스레드 | NPT 1″ | NPT 1″ | ||||
| 측면 콘센트 | 4 1/16"-10,000psi/(또는 계약 요구 사항을 따르십시오) | |||||
| 금속 재료 온도 등급 | T-20/250(-29~121℃) 또는 계약에 따름 | |||||
| 비금속 재료 온도 등급 | BGB(-18~93℃) 또는 계약에 따름 | |||||
| BOP 성능 클래스 | PR1 | |||||
|
설명하다: BOP의 설계 및 제조는 API Spec 16A를 준수합니다. 유정 유체와 접촉하는 BOP 부분은 황화수소 응력 부식에 대한 내성이 있으며 NACE MR 0175의 요구 사항을 충족합니다. |
||||||
담당자: Mr. Ernesto
전화 번호: +86 13731705006