|
|
| 목: | RAM BOP | 모델: | 샤퍼 유형 |
|---|---|---|---|
| 구경: | 679.4mm(26 3/4인치) | 작동 압력: | 20.7MPa(3,000psi) |
| 강조하다: | 26 3/4 인치 샤퍼 램 BOP,셰퍼 램 BOP 가스팅 타입,가스 뚫기 폭발 방지기 |
||
| 항목 | 단일 RAM BOP | 이중 램 BOP |
|---|---|---|
| 모델 | FZ68-21 | 2FZ68-21 |
| 최상 연결 | 플랜지드, 스티드, 스티드 | 플랜지드, 스티드, 스티드 |
| 하단 연결 | 플랜지드 플랑지드 | 플랜지드 플랑지드 |
| 높이 (H) mm | 1250 980 710 | 1882 1612 1340 |
| 무게 kg | 11135 10177 9210 | 20280 ∙ 19325 ∙ 18310 |
| 직경 | 679.4mm (26 3/4′′) | |
| 껍질 시험 압력 | 31.1MPa (4,500psi) | |
| 명목 작업 압력 | 20.7 MPa (3,000psi) | |
| 수압 제어 시스템 시험 압력 | 31.1 MPa (4,500psi) | |
| 수압 제어 시스템 작동 압력 | 20.7 MPa (3,000psi) | |
| 권장 수압 제어 작동 압력 | 8.3~10.4MPa (1,200~1,500psi) | |
| 램의 한 세트의 열기 방의 부피 | 67L | |
| 램의 한 세트의 폐쇄 챔버 부피 | 70L | |
| 수압 포트 스레드 | NPT 1 | |
| 사이드 아웃리트의 사양 | 4 1/16 "~ 3,000psi (계약에 따라 변수) | |
| 온도 차원 | T20 (-29~121°C) (계약별로 변수) | |
| 닫기 비율 | 1:12.645 | |
담당자: Mr. Ernesto
전화 번호: +86 13731705006