|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| รายการ: | RAM BOP | แบบอย่าง: | ประเภทแชฟเฟอร์ |
|---|---|---|---|
| เบื่อ: | 13 5/8″(346.1มม.) | ความดันการทำงาน: | 34.5MPa (5,000psi) |
| ขนาดโดยรวม: | 2671 มม.×1205 มม.×1350 มม | น้ำหนัก: | 3920กก |
| เน้น: | 13 5/8" Shaffer Ram BOP,Shaffer Ram BOP 5000psi,อุปกรณ์ป้องกันการพุ่งของน้ำมันแบบตีขึ้นรูป |
||
| รายการ | Single Ram BOP | Double Ram BOP |
|---|---|---|
| ขนาด | 13 5/8"-5000psi | 13 5/8"-5000psi |
| ประเภทการเชื่อมต่อด้านบน | Studded / Flanged | Studded / Flanged |
| ประเภทการเชื่อมต่อด้านล่าง | Flanged / Studded | Studded / Flanged |
| น้ำหนัก (กก.) | 3620 / 3620 / 3320 / 3920 | 6420 / 6420 / 5300 / 6720 |
| ความสูง (มม.) | 710 / 710 / 475 / 930 | 1145 / 1145 / 920 / 1365 |
| รูเจาะ | 13 5/8″ (346.1 มม.) | |
| แรงดันทดสอบ Hydrostatic | 51.75 MPa (7,500 psi) | |
| แรงดันใช้งานที่กำหนด | 34.5 MPa (5,000 psi) | |
| แรงดันใช้งานไฮดรอลิกที่กำหนด | 20.7 MPa (3,000 psi) | |
| แรงดันใช้งานไฮดรอลิกที่แนะนำ | 8.3-10.4 MPa (1,200-1,500 psi) | |
| อัตราส่วนการปิด | 1:9.55 | |
| ปริมาณน้ำมันเปิดแรมหนึ่งชุด | 36 ลิตร | |
| ปริมาณน้ำมันปิดแรมหนึ่งชุด | 40 ลิตร | |
| ขนาดของเต้าเสียบ | 3 1/8″-5,000 psi | |
| จำนวนเต้าเสียบ | 1 | 2 |
| ระดับอุณหภูมิ | T20 (-29°C ถึง 121°C), T75 (-59°C ถึง 121°C) | |
ผู้ติดต่อ: Mr. Ernesto
โทร: +86 13731705006