|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| รายการ: | RAM BOP | แบบอย่าง: | ประเภทการตี Shaffer |
|---|---|---|---|
| เบื่อ: | 346 มม. (13 5/8″) | ความดันการทำงาน: | 69MPa (10,000psi) |
| ขนาดโดยรวม: | 2670 มม. × 1240 มม. × 1775 มม | น้ำหนัก: | 12510กก |
| เน้น: | Ram BOP ชนิดตีขึ้นรูป,Shaffer Ram BOP ขนาด 13 5/8",Shaffer Ram BOP 10000psi |
||
| รายการ | Single Ram BOP | Double Ram BOP |
|---|---|---|
| ขนาด | FZ35-70 | 2FZ35-70 |
| ประเภทการเชื่อมต่อด้านบน | Studded | Studded | Flanged |
| ประเภทการเชื่อมต่อด้านล่าง | Flanged | Flanged | Studded | Flanged |
| น้ำหนัก (กก.) | 6445 (14,320 lb) 5890 (15,700 lb) 7070 |
11,950 (26,555 lb) 11,270 12,510 (27,800 lb) |
| ความสูง (มม.) | 960 | 680 | 1250 | 1485 | 1205 | 1775 |
| รูเจาะ | 346mm (13 5/8″) | |
| แรงดันทดสอบไฮโดรสแตติก | 103.5MPa(15,000psi) | |
| แรงดันใช้งานที่กำหนด | 69MPa(10,000psi) | |
| แรงดันใช้งานของระบบควบคุมไฮดรอลิก | 31.1MPa(4,500psi) | |
| แรงดันใช้งานที่กำหนดของระบบควบคุมไฮดรอลิก | 20.7 MPa(3,000psi) | |
| แรงดันใช้งานที่แนะนำควบคุมด้วยไฮดรอลิก | 8.3~10.4MPa(1,200~1,500psi) | |
| เปิดปริมาณน้ำมันแรมหนึ่งชุด | 30 ลิตร | |
| ปิดปริมาณน้ำมันแรมหนึ่งชุด | 33 ลิตร | |
| ข้อต่อเชื่อมต่อของท่อ | NPT 1 | |
| ขนาดของเต้าเสียบ | 4 1/16″-10,000psi ตามสัญญา | |
| เกรดอุณหภูมิ | T20(-29~121℃) ตามสัญญา | |
| อัตราส่วนการปิด λ | 1:7.4 | |
ผู้ติดต่อ: Mr. Ernesto
โทร: +86 13731705006