|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Öğe: | RAM BOP | modeli: | Şafer Tipi |
|---|---|---|---|
| Sıkıntı: | 13 5/8"(346,1 mm) | Çalışma Basıncı: | 34,5MPa (5.000psi) |
| Vurgulamak: | 13 5/8" Shaffer Ram BOP,5000psi Ram patlama önleyici,döküm tipi BOP |
||
Shaffer Ram Patlayıcı Önleyici (Shaffer Ram BOP), petrol ve gaz sondajı, kuyu tamiri ve kuyu test operasyonlarında önemli bir kuyu kontrol ekipmanıdır. Birincil işlevi, kuyu basıncını hassas bir şekilde kontrol etmek, patlama kazalarını etkili bir şekilde önlemek ve yeraltı operasyonları için kapsamlı güvenlik garantileri sağlamaktır. Çeşitli karmaşık çalışma koşullarına ve operasyonel gereksinimlere esnek bir şekilde uyum sağlayabilir.
Montaj Öncesi Denetim
Kuyu Başı Montaj Adımları
Montaj Sonrası Denetim
![]()
| Öğe | Tek Ram BOP | Çift Ram BOP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boyut | 13 5/8”-5000psi | 13 5/8”-5000psi | |||||||
| Üst bağlantı tipi | Saplamalı | Flanşlı | Saplamalı | Flanşlı | Saplamalı | Flanşlı | Saplamalı | Flanşlı | |
| Alt bağlantı tipi | Flanşlı | Saplamalı | Saplamalı | Flanşlı | Flanşlı | Saplamalı | Saplamalı | Flanşlı | |
| Ağırlık | 3620kg | 3620kg | 3320kg | 3920kg | 6420kg | 6420kg | 5300kg | 6720kg | |
| Yükseklik | 710mm | 710mm | 475mm | 930mm | 1145mm | 1145mm | 920mm | 1365mm | |
| Çap | 13 5/8″(346.1mm) | ||||||||
| Hidrostatik test basıncı | 51.75MPa (7,500psi) | ||||||||
| Nominal çalışma basıncı | 34.5MPa (5,000psi) | ||||||||
| Nominal Hidrolik çalışma basıncı | 20.7 MPa(3,000psi) | ||||||||
| Önerilen hidrolik çalışma basıncı | 8.3~10 .4MPa(1,200~1,500psi) | ||||||||
| Kapatma oranı | 1:9.55 | ||||||||
| Bir set ram yağ hacmini açın | 36 L | ||||||||
| Bir set ram yağ hacmini kapatın | 40 L | ||||||||
| Çıkış boyutu | 3 1/8″-5,000psi | ||||||||
| Çıkış sayısı | 1 | 2 | |||||||
| Sıcaklık sınıfı | T20(-29~121℃) , T75(-59~121℃) | ||||||||
|
Notlar: Patlayıcı önleyicinin tasarımı ve üretimi API Spec 16A normlarına uygundur. Patlayıcı önleyicinin kuyu sıvıları ile temas halinde olan iç parçalarının hidrojen disülfürün korozif gerilimine karşı direnci, NACE MR-01-75'te belirtilen gereksinimlere uygundur. |
|||||||||
İlgili kişi: Mr. Ernesto
Tel: +86 13731705006